DİREKSİYON VE FRENLER

DİREKSİYON VE FRENLER
Makinenin güvenli ve hassas yönlendirilmesini sağlayan direksiyon sistemi ile güçlü duruş kabiliyeti sunan fren mekanizması, tarla koşullarına uygun olarak DCT Tarım kalitesiyle üretilmiştir. Kontrolün sizde kalması için yüksek performans ve dayanıklılık bir arada sunulmuştur.
İlgili Ürünler
Direksiyon Boruları ve Hortumları
Bu sistem, direksiyon gücünün doğru aktarılmasını sağlamak için platform üzerinde yer alan hidrolik hortumlar ve boru hatlarından oluşur. Farklı çap ve bağlantı parçalarına sahip bu hatlar, basınç ve dönüş yönlerine göre ayrılır. Montaj elemanları ve conta grupları sızdırmazlık için kritik öneme sahiptir.
Mağazada İnceleKey | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | T77613 | O-Ring | 10 | – |
2 | 38H1711 | Adaptör | 3 | – |
3 | 384370S | O-Ring | 7 | – |
4 | 38H1010 | Dirsek Bağlantı | 2 | – |
5 | AN194095 | Hidrolik Hortum | 2 | 11/16" x 737 mm (29") x 11/16" |
6 | AN194096 | Hidrolik Hortum | 2 | 11/16" x 787 mm (31") x 11/16" |
7 | AN272303 | Yağ Borusu | 1 | – |
8 | AN272304 | Yağ Borusu | 1 | – |
9 | AN272305 | Hidrolik Hortum | 1 | 11/16" x 762 mm (30") x 11/16" |
10 | AN272306 | Yağ Borusu | 1 | BASINÇ (PRESSURE) |
11 | AN272345 | Yağ Borusu | 1 | DÖNÜŞ (RETURN) |
12 | N248493 | Vida | 2 | M10 x 45 |
13 | 24H3206 | Pul | 2 | 13/32" x 1" x 0.134" |
14 | R19508 | Kelepçe | 10 | – |
15 | E63926 | Somun | 1 | M10 |
16 | T77674 | O-Ring | 1 | – |
17 | 38H1694 | Dirsek Bağlantı | 1 | – |
18 | 24H1391 | Pul | 2 | 23/32" x 1-1/4" x 0.060" |
19 | T81029 | Somun | 2 | 11/16 |
Direksiyon Direği ve Desteği
Bu bölüm, direksiyon sisteminin şasiye montajını ve sabitlenmesini sağlayan yapısal destek parçalarını içerir. Direksiyon direği, kapaklar, lastik takozlar, yaylar ve çeşitli bağlantı elemanlarıyla birlikte sunulmuştur. Sistemin sağlam çalışması ve titreşimlerin emilmesi bu parçaların uyumlu çalışmasına bağlıdır.
Mağazada İnceleKey | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | N1927139 | Toz Lastiği | 1 | – |
2 | N276351 | Tapa | 2 | – |
3 | T301603 | Kapak | 2 | – |
4 | N194167 | Kapak Vidası | 4 | M8 x 16 |
5 | N204757 | Kapak | 1 | – |
6 | N201358 | Kutu Kapağı | 1 | – |
7 | AN210191 | Direk | 1 | "Dikkat" etiketi içerir |
8A | N201358 | Kutu Kapağı | 1 | XXXX |
8B | N277886 | Vida | 1 | M10 x 30 |
10 | N272224 | Kontra Somun | 1 | M10 |
11 | N276234 | Burç | 1 | – |
12 | AN204681 | Kilitleme Parçası | 1 | AN193826 yerine geçer |
13 | A134868 | Yay | 1 | – |
14 | T397656 | Somun | 1 | M16 |
15 | N196422 | Kapak Vidası | 1 | M16 x 150 |
16 | L58692 | Spacer (Mesnet) | 4 | U tipi özel |
17 | L58692 | Somun | 4 | – |
18 | N203070 | Tapa | 1 | – |
Direksiyon Kolonu
Direksiyon kolonu, direksiyon simidinin hareketini doğrudan aktaran ve sürüş kontrolünü sağlayan temel mekanizmadır. Bu sistem, şaft, bilyeli yataklar, segmanlar, kapaklar, somunlar ve bağlantı elemanlarından oluşur. Parçalar, direksiyonun düzgün çalışmasını ve güvenli sürüş deneyimini destekleyecek şekilde bir araya getirilmiştir. Özellikle rulmanlar, baskı pulları ve contalar gibi hassas parçalar sürtünmeyi azaltarak sistemin uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.
Mağazada İnceleKey | Parça No. | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | 40M7426 | Segman | 1 | – |
2 | 24H1419 | Pul | 1 | 57/64" x 1-3/4" x 0.048" |
3 | R262778 | Baskı Pulu | 4 | – |
4 | JD8875 | İğneli Rulman | 2 | – |
5 | P86402 | Segman | 5 | – |
6 | R59408 | Burç | 1 | – |
7 | R424629 | Pul | 1 | 28/32" x 1.610" x 0.120" |
8 | N192585 | Direksiyon Mili | 1 | (Alt) |
9 | AR55289 | Kavrama | 1 | – |
10 | AR54800 | Mil | 1 | – |
11 | R262208 | Dişli | 1 | – |
12 | R87988 | Kapak | 1 | AL118173 yerine geçer |
13 | AL118173 | Kapak | 1 | – |
14 | 836109M1 | O-Ring | 1 | – |
15 | R31151 | Kontra Somun | 1 | 5/16" |
16 | R20116 | Pul | 1 | 21/64" x 5/8" x 0.048" |
17 | R91768 | Somun | 1 | L100436 ve R117432 yerine geçer |
18 | 14H4904 | Kontra Pul | 1 | 3/4" |
19 | AR71845 | Direksiyon Simidi | 1 | – |
20 | R21153 | Kovan | 1 | – |
21 | R59875 | Burç | 1 | – |
22 | N277597 | Manşon | 1 | AN203252 yerine geçer |
23 | 14H769 | Vida | 2 | M10 x 20 |
24 | – | – | – | (Numarasız parça - çizimde mevcut) |
Fren Ana Silindiri
Fren ana silindiri, hidrolik fren sisteminin merkezidir ve fren pedalına uygulanan kuvveti hidrolik basınca dönüştürür. İç yapısında valfler, yaylar, pistonlar ve O-ring contalar yer alır. Sistemin sızdırmaz ve güvenli çalışması için tüm iç parçaların doğru montajı ve sızdırmazlık elemanlarının sağlamlığı kritik önem taşır.
Mağazada İnceleKey | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | – | Yatak | 3 | – |
2 | AH136305 | Bağlantı Parçası | 1 | Hava alma ve boru yatağı |
3 | – | O-Ring | 1 | (A)(B) |
4 | – | Valf | 2 | – |
5 | – | Yay | 2 | – |
6 | – | Bilye | 2 | – |
7 | – | Valf Yuvası | 2 | – |
8 | – | Valf | 2 | – |
9 | AH133126 | Valf | 2 | – |
10 | – | Gövde | 1 | – |
11 | – | Yay | 2 | (A)(B) |
12 | – | O-Ring | 2 | (A)(B) |
13 | – | Rulman | 2 | (A)(B) |
14 | – | Valf İtiği | 2 | (A)(B) |
15 | – | Yay | 2 | – |
16 | – | O-Ring | 2 | (A)(B) |
17 | H81467 | Takım Tapası | 2 | – |
18 | – | Vida | 2 | – |
19 | – | Yayıcı | 2 | – |
20 | – | Yay | 2 | – |
21 | – | Sekman | 2 | – |
22 | – | Yağ Tapası | 2 | – |
23 | – | Yayıcı | 2 | – |
24 | – | Piston | 2 | – |
25 | – | O-Ring | 2 | – |
26 | AH162545 | Kit | 1 | Piston Takımı |
27 | N371112 | Hava Alma Valfi | 1 | (W15277 yerine geçer) |
28 | – | Segman | 1 | (A)(B) |
29 | – | Toz Lastiği | 2 | (A)(B) |
30 | H81641 | Yayıcı Tapa | 2 | – |
31 | AH147137 | Hidrolik Silindir | 1 | 4000 - (AH160136 yerine geçer) |
31 | AH155787 | Silindir | 1 | 4001 - Ana silindir |
32 | – | Cıvata | 1 | (A) tipi |
– | AH133128 | Kit | 1 | Ana silindir onarım kiti (A) içerir |
– | AH161485 | Kit | 1 | Yay, Rulman, Valf İtiği ve O-Ring içerir (B) |
Fren Hattı ve Yağ Deposu
Fren sistemindeki yağ hatları ve depo, hidrolik fren sıvısının iletiminden ve depolanmasından sorumludur. Yağ boruları aracılığıyla silindirlere basınçlı fren sıvısı taşınır. Conta, diyafram ve kelepçe gibi parçalar sistemin sızdırmaz ve güvenli çalışmasını sağlar. Depo kapağı, içerideki basıncı ve sıvı seviyesini korur.
Mağazada İnceleKey | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | AN193263 | Yağ Hattı | 1 | – |
2 | H119271 | Kelepçe | 4 | – |
3 | 3N1731 | Vida | 6 | 1/4 x 3/4 |
4 | AN272731 | Fren Hattı | 1 | RH (Sağ) |
5 | AN272732 | Fren Hattı | 1 | LH (Sol) |
6 | 4H282838 | Somun | 1 | 9/16" |
7 | H172572 | O-Ring (Conta) | 1 | – |
8 | H100254 | Diyafram | 1 | – |
9 | AH130605 | Yağ Deposu | 1 | – |
10 | AN194316 | Yağ Hattı | 1 | RH (Sağ) |
11 | AN194310 | Yağ Hattı | 1 | LH (Sol) |
12 | H112019 | Kelepçe | 4 | – |
13 | CH3171 | Cıvata | 2 | 1/4" x 1" |
14 | N101247 | Somun (Kilitli) | 2 | 1/4" |
15 | AH128040 | Yağ Hattı | 1 | LH (Sol) |
15 | AH128841 | Yağ Hattı | 1 | RH (Sağ) |
16 | N204994 | Kapak | 1 | – |
Fren Pabuçları ve Kampana
Fren pabuçları ve kampana, aracın durmasını sağlayan klasik tambur fren sisteminin temel bileşenleridir. Fren pabuçları fren silindirinden aldığı kuvvetle kampanaya baskı yaparak sürtünme oluşturur. Yaylar, kamlar ve bağlantı parçaları bu sistemin dengeli çalışmasını sağlar. Uygun yay gerginliği, doğru montaj ve aşınma kontrolü, fren performansı için hayati önem taşır.
Mağazada İnceleKey | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | – | Segman | 1 | – |
2 | – | Braket | 1 | 4001 - Alt Kılavuz |
3 | – | Kam | 1 | – |
4 | – | Levye | 1 | – |
5 | – | Yay | 1 | – |
6 | – | Cıvata | 1 | – |
7 | AH131058 | Kit | 1 | El Freni Bağlantı Paketi |
8 | AH131059 | Kit | 1 | Sağ El Freni Paketi |
8A | – | Bağlantı Parçası | 2 | Üst Tutucu Braket |
9 | – | Yay | 2 | 4000 - Sağdan Sola |
10 | – | Vidalı Uç | 4 | – |
11 | – | Yay | 2 | Tutma Yayı |
12 | AH131061 | Kit | 1 | Tutma ve Kılavuz Braket (AH131051 yerine geçer) |
12B | AH160680 | Kit | 1 | Tutma Yayı Dahil |
13 | AN274304 | Fren Kablosu | 1 | 4000 - Sağ |
13 | AN274306 | Fren Kablosu | 1 | 4000 - Sağ |
13 | AN274305 | Fren Kablosu | 1 | 4001 - Sol |
13 | AN274769 | Fren Kablosu | 1 | – |
14 | – | Kılavuz | 1 | – |
15 | – | Yay | 1 | – |
16 | – | Kablo | 1 | – |
17 | – | Yay | 1 | Ayar Yay |
18 | AH131054 | Kam | 1 | – |
19 | AH131055 | Kit | 1 | Sol Ayar Paketi |
20 | – | Tekerlek | 1 | – |
21 | – | Vida | 1 | – |
22 | H136081 | Kampana | 2 | (H136081 yerine geçer) |
23 | B295264 | Rulman | 2 | – |
24 | AH124340 | Fren Pabucu | 1 | 4000 - Sağ ve Sol (4'lü Set) |
25 | AH124339 | Fren Pabucu | 1 | 4000 - Sağ ve Sol (4'lü Set) |
26 | N197593 | Cıvata | 5 | M6 x 25 |
27 | N162761 | Pul | 5 | Ø0.343" x 0.87" |
28 | H133591 | Kılavuz | 2 | – |
29 | AH162826 | Fren Borusu | 1 | 4000 - Destek Plakası |
29 | AH162823 | Fren Borusu | 1 | 4001 - Destek Plakası |
30 | AH128140 | Yağ Hattı | 1 | Kablo |
30 | AH128841 | Yağ Hattı | 1 | – |
Fren Pedalları
Fren pedalı sistemi, operatörün ayak hareketini hidrolik fren sistemine ileten mekanik donanımı içerir. Sağ (RH) ve sol (LH) pedallar, yay, burç, pim, kol ve bağlantı elemanları ile birlikte çalışır. Pedallar ana silindire bağlıdır ve frenleme komutunu iletir. Yağlama nipelleri ile hareketli parçaların uzun ömürlü olması sağlanır.
Mağazada İnceleKey | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | R50034 | Yaprak Yay | 1 | – |
2 | N151515 | Mandallama Pimi | 1 | – |
3 | N154272 | Pedal (Sağ) | 1 | RH |
4 | 34H4312 | Yaylı Pim | 1 | 1/4" X 1" |
5 | E63525 | Somun | 4 | M8 |
6 | 19M7868 | Vida | 4 | M8 X 30 |
7 | AN272457 | Kol | 1 | Yağlama nipeli içerir – LH |
8 | N154273 | Pedal (Sol) | 1 | LH |
9 | R136539 | Somun | 2 | M10 |
10 | H124639 | Stud Vida | 2 | – |
11 | H114331 | Pim | 2 | – |
12 | N191374 | Toz Lastiği (Boot) | 2 | – |
13 | 28H1759 | Burç | 1 | 0.824" X 1.050" X 1.5/16" |
14 | 24H1146 | Pul | 2 | 25/32" X 1.1/8" X 0.120" |
15 | J174330 | Yoke (Yol Aktarma Kolu) | 1 | – |
16 | JD7284 | Yağlama Nipeli | 2 | – |
17 | H124858 | Yay | 1 | – |
18 | AN272456 | Kol | 1 | Yağlama nipeli içerir – RH |
19 | 11M2040 | Emniyet Pimi | 1 | – |
20 | H108763 | Pim | 1 | 6.300 X 50 MM |
Fren Silindiri
Fren yardımcı silindiri (slave cylinder), hidrolik fren sistemlerinde, ana silindirden gelen basıncı mekanik harekete dönüştürerek fren pabuçlarını harekete geçirir. Bu parçalar arasında piston, conta, yay ve bağlantı elemanları yer alır. Silindir kapağı sağ (RH) veya sol (LH) taraf uygulamasına göre değişiklik gösterebilir.
Mağazada İnceleKey | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | AW12765 | Vida | 2 | Yaylı pul ile birlikte (19H2020 ve 12M7032 yerine geçer) |
2 | - | Toz Lastiği (Boot) | 2 | – |
3 | - | Piston | 2 | AH131048 veya AH131049 ile sipariş edilir |
4 | - | Conta (Seal) | 2 | – |
5 | - | Yay | 1 | – |
6 | AH131045 | Hidrolik Silindir Tamir Takımı | 1 | – |
7 | H168935 | Vida | 1 | – |
8 | H101345 | Bağlantı Parçası (Link) | 2 | – |
9 | AH131048 | Hidrolik Silindir | 1 | RH – Sağ taraf için kullanılır |
AH131049 | Hidrolik Silindir | 1 | LH – Sol taraf için kullanılır | |
AH160676 | Silindir Kapağı | 1 | RH – Sağ taraf için | |
AH160677 | Silindir Kapağı | 1 | LH – Sol taraf için |
Hidrolik Direksiyon Valfi
Bu bileşen, hidrolik direksiyon sisteminin merkezinde yer alır ve operatörün direksiyon hareketlerini hassas bir şekilde tekerleklere iletir. İçerisindeki O-ring'ler, keçeler, yaylar ve iğneli rulmanlar sayesinde sızıntısız ve dengeli bir kontrol sağlar. Yedek parça tablosunda yer alan tüm öğeler hidrolik valf performansını sürdürebilir kılmak için önemlidir.
Mağazada İnceleKey | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | AN279326 | Valf Gövdesi | 1 | EATON 2Z/1-1177-002 |
2 | C11504 | Keçe | 1 | – |
3 | T54324 | Segman | 1 | – |
4 | L68001 | Burç | 1 | – |
5 | L58000R | O-Ring | 1 | (A) |
6 | L58009R | Yedek Halka | 1 | (A) |
7 | L58008R | O-Ring | 1 | (A) |
8 | L68002 | Keçe | 1 | (A) |
9 | AN279296 | Valf Pimi | 1 | – |
10 | M14741 | Silindirik Pim | 1 | – |
11 | T64319 | Set Vidası | 1 | – |
12 | R36172 | O-Ring | 1 | – |
13 | T60174 | Keçe | 1 | (A) |
14 | R10053 | O-Ring | 1 | – |
15 | R26562 | Bilya | 1 | – |
16 | T64114 | Yatak | 2 | – |
17 | D38886 | İğneli Rulman | 2 | – |
18 | AT118466 | Yay | 4 | – |
19 | T17353 | Spacer (Ara Parça) | 2 | – |
20 | T19265 | Sürücü Parça | 1 | – |
21 | NT38351 | Valf Parçası | 1 | – |
22 | T00201 | Pul | 1 | (A) |
23 | T00201 | Pul | 1 | – |
24 | AN704574 | Valf Parçası | 1 | – |
25 | T64307 | Conta | 1 | – |
26 | 830037 | Cıvata | 7 | – |
Komple Fren Pedalı
Park freni pedal grubu, aracın sabit kalmasını sağlamak için kullanılan mekanik bir sistemdir. Bu sistem, pedallar, kollar, piminler, rulmanlar ve bağlantı donanımlarından oluşur. Sağlam yapısı sayesinde fren kolu kilitlenerek aracın yerinde kalmasını sağlar. Ana parçalar arasında fren pedalı, el fren kolu, yaylar, sabitleme vidaları ve destek plakaları yer alır.
Mağazada İnceleKey | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | 19M8083 | Vida (Kapak) | 2 | M8 X 25 |
2 | E63462 | Somun | 1 | M10 |
3 | E63035 | Somun | 6 | M8 |
4 | 19M7868 | Vida (Kapak) | 6 | M8 X 30 |
5 | 19M7495 | Vida (Kapak) | 1 | M10 X 60 |
6 | N272079 | Destek Plakası | 1 | – |
7 | N101405 | Ara Parça | 1 | – |
8 | N272344 | Yay | 1 | – |
9 | H168935 | Vida | 1 | – |
10 | E62460 | Kilit Somunu | 5 | – |
11 | N273118 | Rulman (Bilyalı) | 1 | – |
12 | N272870 | Rulman (Bilyalı) | 1 | – |
13 | AH131045 | Vida (Kapak) | 1 | M10 X 60 |
14 | 14M7253 | Pul | 1 | – |
15 | 24H1244 | Yaylı Pul | 1 | – |
16 | 14H7523 | Pul | 1 | 1 13/32" X 1" X 1/16" |
17 | N272097 | Kol | 1 | – |
18 | AH137157 | Switch | 1 | – |
19 | N157234 | Bağlantı Noktası (Anchor) | 1 | – |
20 | R124331 | Pedal | 1 | M8 X 20 |
21 | N272080 | Yaprak Yay | 1 | – |
22 | N272180 | El Freni Kolu | 1 | – |
23 | N272304 | Pul | 2 | 21/64" X 3/4" X 0.035" |
24 | 24H1242 | Pul | 1 | 11/32" X 3/4" X 0.120" |
25 | 24H1300 | Pul | AR | 13/32" X 1 11/16" X 0.035" |
26 | N272086 | Yay | 2 | – |
27 | N272430 | Pim | 2 | – |
29 | N272509 | Bağlantı Pimi | 1 | – |
Park Fren Kablosu ve İligli Parçalar
Park freni kablosu, fren pedal grubuyla tekerlekler arasında mekanik bağlantı sağlar. Bu sistem, çekmeli/itmeli kablo, destek braketi, dengeleyici, bağlantı plakası ve somunlardan oluşur. Sürücü park frenine bastığında bu kablo aracılığıyla frenleme kuvveti arka tekerleklere iletilir. Sağlam montaj için çeşitli braketler ve bağlantı elemanları kullanılır.
Mağazada İnceleKey | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | T21158 | Bağlantı Yayı (Yoke) | 1 | – |
2 | AH768672 | İtme-Çekme Kablo (Push Pull Cable) | 2 | – |
3 | 14H8656 | Somun | 2 | 1/2" |
4 | N272450 | Dengeleyici Parça (Balancer) | 1 | – |
5 | N272380 | Destek Braketi | 1 | – |
6 | 19M7784 | Vida | 1 | M10 X 20 |
7 | N272589 | Montaj Plakası | 1 | – |
8 | E63526 | Somun | 2 | M10 |
9 | 14M7291 | Flanşlı Somun | 2 | M16 |
Online Mağazamıza Göz Atın
İhtiyacınız Olan Her Şey Tek Tık Uzağınızda
Yüksek kaliteli pamuk toplama makinesi yedek parçalarımızı şimdi online mağazamızdan keşfedin. Güvenilir alışveriş, hızlı teslimat ve stoktan ürünler sizi bekliyor.
Mağazaya Git