HAVA SİSTEMİ

HAVA SİSTEMİ
Pamuk toplama makinelerinde emiş ve taşıma görevini üstlenen hava sistemi, güçlü hava akışıyla maksimum toplama verimliliği sağlar. DCT Tarım mühendisliğiyle geliştirilen sistem, makinenin tıkanmadan ve verimli çalışmasını garanti eder.
İlgili Ürünler
6'lık Hava Borusu
6 inçlik hava borusu sistemi, pamuk toplama makinelerinde hava akışını yönlendiren ve toplanan materyalin aktarımını sağlayan boru ve bağlantı sistemidir. Farklı sıra aralıklarına ve konumlara uygun olarak çeşitli borular, dirsek bağlantıları, manifold kapakları ve kelepçeler içerir. Bu yapı, makinenin sağ, sol ve merkez bölümlerine eşit dağılımla hava akışı sağlar. 6" çapındaki bu borular, hem verimlilik hem de dayanıklılık açısından özel olarak tasarlanmıştır. Alt ve üst bağlantı parçaları, vida ve somunlarla sabitlenir. Özellikle 30"–40" sıra aralıkları ve atlamalı sıralar için uygundur.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | AN193707 | Boru | 1 | Dış Merkez (30", 32", 34", 36" atlamalı 5 sıralı, 38" ve 5 sıralı 40") |
2 | N272804 | Boru | 1 | 4 Sıralı, 38" ve 40" aralıklı |
3 | N193944 | Boru | 1 | Sağ |
4 | AN193708 | Boru | 1 | Sol |
5 | AN193719 | Manifold, Sağ | 1 | |
6 | AN193752 | Diz Bağlantısı | 1 | Manifold, Merkez |
7 | AN191710 | Kelepçe | 3 | C |
8 | AN251096 | Kapak | 1 | Alt |
9 | E63526 | Somun | 2 | M10 |
10 | 19M7784 | Vida | 2 | M10 x 20 |
11 | 19H1801 | Cıvata | AR | 3/8" x 2" |
12 | 19H1747 | Kapak Cıvatası | 1 | Manifold, 6 delikli |
13 | N193709 | Boru Kelepçesi | 1 | |
14 | AN272493 | Boru Kelepçesi | 1 | (AN889602 yerine geçer) |
15 | E62246 | Somun | 16 | M10 |
16 | AN272475 | Hava Kanalı | 1 | Sol (30", 32", 4 sıralı 38", 4 sıralı 40") |
17 | AN273000 | Hava Kanalı | 1 | 45° dirsekli (30", 36" atlamalı, 5 sıralı 38", 5 sıralı 40") |
18 | 14M7400 | Kontra Somun | 1 | M10 |
19 | 14H1047 | Pul | 2 | 13/32" x 1-1/4" |
20 | 19H1607 | Cıvata | 3 | M10 x 40 |
21 | 19H1972 | Vida | 2 | 6 T, 3/8" (N199833 yerine geçer) |
22 | AN273835 | Kapak | 1 |
Baca Üstü Merdiven
Baca Üstü Merdiven, pamuk toplama makinelerinde üst bölgelere erişim için tasarlanmış sağlam bir merdiven yapısıdır. Kanal ve destek parçaları sayesinde gövdeye sabitlenir. El tutamakları sayesinde operatör güvenliği artırılmıştır. Mil, somun, vida ve açı parçaları ile monte edilen bu yapı, bakım veya servis işlemleri sırasında kolay erişim sağlar. Merdiven basamakları sağlam ve kaymaz malzemeden yapılmıştır. Bu sistem, hem dayanıklı hem de kolay monte edilebilir şekilde tasarlanmıştır.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | 14M7400 | Kontra Somun | 5 | M10 |
2 | N297514 | Mil | 1 | |
3 | N197865 | Vida | 6 | M10 x 25 |
4 | E63542 | Somun | AR | M10 |
5 | N274524 | Kanal | 1 | |
6 | 03M7192 | Cıvata | 3 | M10 x 30 |
7 | 03M7191 | Cıvata | 4 | M10 x 25 |
8 | N274506 | Kanal | 1 | |
9 | N197109 | Destek | 2 | |
10 | N274610 | Destek | 2 | M10 x 20 |
11 | 03M7190 | Vida | 7 | M10 x 20 |
12 | N197864 | Vida | 10 | |
13 | 19M7086 | Silindirik Başlı Vida | 2 | M10 x 45 |
14 | N274008 | Tutamak | 1 | |
15 | N277063 | Tutamak | 1 | |
16 | 11M7041 | Segman Pimi | 2 | 5 x 63 mm |
17 | E125505 | Burç | 4 | |
18 | N207054 | Açı Parçası | 2 | M8 x 16 |
19 | 03M7184 | Cıvata | 4 | M8 x 20 |
20 | 03M7193 | Cıvata | AR | M10 x 20 |
21 | N197354 | Pul | 8 | |
22 | N197633 | Pul | 4 | |
23 | N274003 | Açı Parçası | 2 | |
24 | 19M7085 | Vida | 1 | M10 x 25 |
25 | E63562 | Somun | 1 | M10 |
26 | 19M7084 | Vida | 2 | M10 x 20 |
27 | N197833 | Pim | 1 | |
28 | E63655 | Somun | 2 | |
29 | 19M8051 | Plaka | 2 |
Büyük Dış Kapak
Büyük dış pamuk kapağı, pamuk toplama makinelerinde dış bölgeyi korumaya yönelik monte edilen dayanıklı metal bir parçadır. Sistem; açı parçaları, pim, segman, mandal ve somun gibi birleştirici donanımlarla sağlam şekilde sabitlenir. Kolay erişim ve bakım için açılıp kapanabilir yapıdadır. Montajı oldukça kolay olup dış darbelere karşı sistemi korumayı amaçlar. Genellikle iç mekanizmayı kaplayan dış yüzey olarak kullanılır.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | N279002 | Açı Parçası | 2 | (N278472 yerine geçer) |
2 | 11M7081 | Segman Pimi | 2 | 2.500 x 20 mm |
3 | N197195 | Pim | 1 | |
4 | 03M7251 | Cıvata | 1 | M6 x 12 |
5 | N191931 | Kapak | 1 | |
6 | AN194090 | Mandal | 1 | |
7 | E63542 | Somun | 1 | M6 |
8 | AN272892 | Kapak | 1 |
Fan Gergisi ve Bağlantıları
Bu bölüm, fan tahrik sisteminde kayışın gerginliğini sağlamak için kullanılan gergi mekanizmasını ve bağlantı bileşenlerini içerir. Gergi kolları, burçlar, yay ve pivot bağlantılar ile birlikte çalışarak kayışın düzgün çalışmasını sağlar. Aktüatör, otomatik gergi sistemine güç sağlar. Kilitli yataklar, yağlama uçları ve şim ayarları ile birlikte sistemin uzun ömürlü ve stabil çalışması hedeflenmiştir.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | E379747 | Buşing (Burç) | 2 | R44275 yerine |
2 | AN174851 | Rulman | 2 | |
3 | 24M1730 | Pul | 2 | 2 1/32" x 1 3/8" x 0.134" |
4 | 03M7253 | Cıvata | 1 | M16 x 160 |
5 | A31869 | Kilit Somun | 1 | M16 |
6 | N195886 | Şim (Ayraç) | 4 | |
7 | N191015 | Şim | 2 | |
8 | JD8744 | Yağlama Ucu | 1 | |
9 | AN273271 | Kol | 1 | |
10 | E427626 | Buşing | 5 | |
11 | 14M7755 | Somun | 6 | M12 |
12 | R474050 | Yay | 1 | |
13 | R373494 | Askı Kayışı | 1 | |
14 | R139793 | Pul | 1 | M10 |
15 | E63826 | Somun | 1 | M10 |
16 | 14M7742 | Somun | 6 | M16 |
17 | AN274261 | Kilitli Yuva | 1 | |
18 | N278459 | Miller | 1 | |
19 | N278366 | Burç | 1 | |
20 | AN274629 | Pivot (Bağlantı) | 1 | |
21 | 19M7785 | Vida | 1 | M10 x 25 |
22 | 19M7784 | Vida | 1 | M10 x 20 |
23 | AN276545 | Aktüatör | 1 | AN272297 yerine |
Fan Kumanda Motoru
Bu sistem, fan kayışının uygun gerilimde tutulmasını sağlamak için kullanılan gergi kolu, kasnaklar ve aktüatör mekanizmasını içerir. Çift rulmanlı kasnaklar, burçlar ve yaylı sistemle birlikte düzgün dönme sağlarken; mil, saplama, şim ve çeşitli bağlantı elemanları ile sistem sabitlenir. Aktüatör, gergi mekanizmasını otomatik veya manuel olarak ayarlamak için kullanılır. Yağlama uçları ve kelepçeler bakım kolaylığı sağlar.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | E379747 | Burç | 2 | (R44275 yerine geçer) |
2 | AN114851 | Rulman | 2 | |
3 | 24M1730 | Pul | 2 | 21/32" x 1.38" x 0.134" |
4 | 03M7253 | Cıvata | 1 | M16 x 160 |
5 | A319686 | Kilitli Somun | 1 | M16 |
6 | N193685 | Şim | 4 | |
7 | N193691 | Şim | 2 | |
8 | JD7844 | Yağlama Ucu | 1 | |
9 | E427675 | Kol | 1 | |
10 | E427676 | Burç | 5 | M12 |
11 | 14M7275 | Somun | 6 | M10 |
12 | R447450 | Yay | 1 | |
13 | R471964 | Kelepçe | 1 | |
14 | R379394 | Kemer | 1 | |
15 | E63526 | Somun | 1 | M10 |
16 | 14M7276 | Somun | 6 | M10 |
17 | AN274244 | Kilitli Yuva | 1 | |
18 | N278450 | Saplama | 1 | |
19 | N278459 | Kovan | 1 | |
20 | AN274669 | Mili | 1 | |
21 | 19M7785 | Vida | 1 | M10 x 25 |
22 | 19M7784 | Vida | 1 | M10 x 20 |
23 | AN276545 | Aktüatör | 1 | (AN272297 yerine geçer) |
Fan Mili, Kasnak ve Fan Motoru
Bu sistem, fanın tahrik mekanizmasını oluşturan ana bileşenleri kapsar. Fan mili, kasnak ve rulmanlar birlikte çalışarak hava akışının devamlılığını sağlar. Kasnaklar, kayışlarla güç aktarımını gerçekleştirirken, sensörler ve yağlama bağlantıları sistemin düzgün çalışmasını destekler. Fan rotorları volan tipi olup büyük hacimli hava hareketi sağlar. Parçalar arasında çeşitli segmanlar, yatak gövdeleri, set vidaları ve bağlantı açıları bulunur. Ayrıca fan mili tamir takımı sayesinde bakım işlemleri kolaylıkla yapılabilir.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | AHH1064 | Sensor | 1 | |
2 | 14H806 | Somun | 1 | 3/4" |
3 | N193667 | Braket | 1 | |
4 | N196302 | Somun | AR | M12 |
5 | 03M7066 | Vida | 2 | M12 x 50 |
6 | N190049 | Kasnak | 1 | |
7 | JD9201 | Eksantrik Kilitli Yuva | 1 | |
8 | JD7079 | Yağlama Ucu | 1 | |
9 | 03M7438 | Rulman | 2 | |
10 | 03M7432 | Rulman Yatağı | 1 | |
11 | 03M7072 | Vida | 2 | M12 x 50 |
12 | 03M7400 | Vida | 6 | M12 x 45 |
13 | N197116 | Kaplin | 1 | Volan Fan |
14 | N197149 | Set Vida | 1 | 1/4" x 5/16" |
15 | Z824842 | Set Vida | 1 | 1/4" |
16 | N194650 | Mil | 1 | 1/4" x 21 5/8" |
17 | AHH8803 | Segman | 1 | |
18 | N196510 | Rulman Yatağı | 1 | |
19 | N196470 | Fan Pervanesi | 1 | |
20 | Z904852 | Ara Parça | 1 | 1-17/32" x 2-1/2" x 1/4" |
21 | 24H6554 | Pul | 2 | 1-1/32" x 2-13/32" x 0.032" |
22 | 24H1531 | Pul | AR | |
23 | 24M3163 | Burç | 1 | Kemer |
24 | 24H1305 | Pul | 3 | 1 13/32" x 13/16" x 0.065" |
25 | E635256 | Somun | AR | M10 |
26 | 03M7925 | Vida | AR | M10 x 25 |
27 | N197875 | Kasnak | 1 | |
28 | 24H1643 | Pul | 1 | 1-3/16" x 2-1/4" x 0.134" |
29 | N198308 | Somun | 1 | |
30 | N173622 | Kemer | 1 | |
31 | N198420 | Dirsek | 1 | |
32 | 24M1711 | Somun | 1 | 1/2" |
33 | 24H1301 | Tırtıklı Pul | 1 | |
34 | 24H1305 | Pul | 1 | 1 13/32" x 1-1/8" x 0.105" |
35 | 03M7066 | Vida | 1 | M10 x 45 |
36 | N278622 | Kılavuz | 1 | ~4000 |
37 | N278527 | Kılavuz | 1 | |
38A | 24H1642 | Kilitli Pul | 2 | 3/4" |
38B | 24H1643 | Kapak | 2 | 3/4" x 4" x 1" |
39 | 03M7066 | Vida | 4 | M10 x 20 |
40 | N197193 | Açı | 1 | İnç Birim (N278369 yerine geçer) |
41 | 03M7400 | Vida | 2 | M10 x 20 |
42 | JD9745 | Dirsek | 2 | |
43 | 47-22069 | Bağlantı | 2 | |
44 | R44304 | Hortum | 2 | N192913'ten 124-3/4" |
45 | R44302 | Bağlama Bandı | 2 | |
47 | AN193804 | Kit | 1 | Fan Mili Tamir Takımı |
Fan Muhafaza
Fan muhafaza sistemi, makinedeki hava sirkülasyonunun güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Ana fan gövdesi, sargılı dış muhafaza, destek açıları ve sünger pedler ile titreşimi azaltarak sessiz çalışma sunar. Çift fan yapısıyla hava akışı desteklenir. Burç, pul ve kelepçe grubu sayesinde her bir bağlantı sıkı ve sağlamdır. Gövde parçaları arasında kesimli, etiketli ve alt taban olarak tanımlanmış farklı formlar bulunmaktadır. Bu sistem aynı zamanda hava yataklarının desteklenmesini ve dış ortamdan izole edilmesini sağlar.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | N118515 | Fan | 2 | |
2 | 24H1302 | Pul | 8 | 1 13/32" x 1 1/16" x 0.035" |
3 | 28H2006 | Burç | 12 | 0.493" x 0.625" x 3-1/16" |
4 | 24H1730 | Pul | 12 | 1 13/32" x 1-1/2" x 0.120" |
5 | N196088 | Yatak Yuva | 2 | |
6 | N118271 | Pul | 2 | Kıvrılmış |
7 | M82227 | Sık Somun | 12 | M10 |
8 | N272575 | Vida | 12 | 3 1/2 dişli |
9 | AN146714 | Gövde | 1 | Sargılı |
10 | N127899 | Etiket | 1 | Fan Rulmanı |
11 | N118516 | Açı | 1 | |
12 | N118217 | Kanal | 1 | |
13 | 03M1784 | Cıvata | 10 | M8 x 20, RD. HD. |
14 | E635254 | Somun | 19 | M8 |
15 | AN193514 | Destek | 1 | Ön |
16 | AN193515 | Destek | 1 | Arka (Görselde) |
17 | 03M1938 | Cıvata | 4 | M8 x 25, RD. HD. |
18 | N110024 | Pul | 1 | Manifold |
19 | N114675 | Gövde | 1 | Kesimli |
20 | – | Sünger Ped | 3 | AT35920 esaslı, 1/4" x 14.00" (365.76 mm) |
21 | E635256 | Somun | AR | M10 |
22 | 03M7323 | Cıvata | 2 | M10 x 70, RD. HD. |
23 | N118518 | Gövde | 1 | Alt Parça |
24 | 03M7197 | Cıvata | 4 | M12 x 25, RD. HD. |
25 | 14M725 | Somun | 1 | M12 |
26 | 24H1254 | Pul | 2 | 1 13/32" x 1-1/8" x 0.105" |
27 | 03M1791 | Cıvata | 1 | M10 x 25, RD. HD. |
28 | 24H1224 | Pul | 3 | 1 13/32" x 1" x 1/16" |
29 | 24H1309 | Pul | 2 | 1 13/32" x 1-1/16" x 0.120" |
30 | N278025 | İzolatör | 2 | |
31 | 24H1305 | Pul | AR | 1 13/32" x 13/16" x 0.065" |
32 | 24H1302 | Pul | AR | 1 13/32" x 11/16" x 0.035" |
Hava Boruları ve Bağlantıları
Bu sistem, pamuk toplama makinelerinde hava akışının yönlendirilmesi ve taşınan materyalin işlenmesini sağlayan hortumlar, kelepçeler ve nozul bağlantılarından oluşur. 6 inç çapındaki esnek ve sabit hortumlar, farklı konumlara (sağ, sol, merkez) özel nozul (memebaşlık) bağlantılarıyla desteklenmiştir. Hortum kelepçeleri sızdırmaz bağlantı sağlarken, hava kanalları PRO-12 ünite konfigürasyonlarıyla uyumludur. Sistem, makine içi hava dağılımını optimize eder ve eski model numaralarının yerine geçebilen (SUB FOR…) yedek parçaları içerir.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | AT53438 | Hortum Kelepçesi | 2 | |
2 | N371134 | Hortum | 1 | İç 6” x 53” (N198384 yerine geçer) |
3 | N371227 | Hortum | 1 | Sol 6” x 55” (N272806 yerine geçer) |
4 | N279536 | Memebaşlık (Nozul) | 1 | Sağ (N277566 yerine geçer) |
5 | N279537 | Memebaşlık (Nozul) | 1 | Sol (N277567 yerine geçer) |
6 | T22473 | Kelepçe | 3 | |
7 | N371226 | Hortum | 1 | 3” x 60” (N198386 yerine geçer) |
8 | N371235 | Hortum | 1 | 3” x 77” (N276340 yerine geçer) |
9 | N270538 | Hava Kanalı | 4 | PRO-12 Üniteler |
10 | N279135 | Kapaçık (Flap) | 1 | Hava Kapağı (N276292 yerine geçer) |
11 | N295440 | Memebaşlık (Nozul) | 1 | Merkez (N273706 yerine geçer) |
Komple Fan
Bu parça, pamuk toplama makinelerinde kullanılan komple üfleyici fan sistemini temsil eder. Üfleyici fan, toplanan pamuğun taşınmasını ve sistem içerisindeki hava akışının sağlanmasını mümkün kılar. Yüksek verimli çalışması, hem toplama performansını artırır hem de sistemin tıkanmasını önler. Fan sistemi genellikle aşırı kullanımda zamanla yıpranabilir ve bu nedenle değişimi gerekir. AN274636 parça numaralı bu fan, tüm montajı kapsayan tek parçalık bir çözümdür.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | AN274636 | Üfleyici Fan (Blower Fan) | 1 | Komple Pamuk Fanı Montajı |
Küçük İç Kapak
Bu montaj, pamuk toplama makinelerinde yer alan küçük iç kapak sistemine aittir. Sistemdeki dikmeler, kapaklar, pimler ve mandallar sayesinde kapak güvenli şekilde sabitlenir ve gerektiğinde kolayca açılabilir. Özellikle bakım veya temizlik sırasında açılıp kapanabilen bu parça, makine içerisindeki erişimi kolaylaştırır. Farklı sıra genişlikleri için (4, 5 sıralı, 34", 36", 38", 40") özel uyumlu versiyonları bulunmaktadır.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | 19M7974 | Vida | 3 | M10 x 120 |
2 | E63526 | Somun | AR | M10 |
3 | AN179342 | Dikme | 1 | 5 sıralı 38" |
3 | AN272043 | Dikme | 1 | |
3 | AN272018 | Dikme | 1 | 4 sıralı ve 5 sıralı 34" ve 36" |
4 | J161231 | Pim | 2 | |
5 | AN273319 | Plaka | 2 | |
6 | AN275715 | Kanal | 2 | (AN274569 yerine geçer) |
7 | H138686 | Plaka | 2 | |
8 | 24M7080 | Pul | 6 | 13/32" x 1-11/16" x 0.120" |
9 | 11M7010 | Segman Pimi | 2 | 2.500 x 20 mm |
10 | N197951 | Pim | 1 | |
11 | N197264 | Plaka | 1 | |
12 | 03M2751 | Cıvata | 1 | M6 x 12 |
13 | N191931 | Kapak | 1 | |
14 | AN194040 | Mandal | 1 | |
15 | E63524 | Somun | 1 | M6 |
16 | AN272788 | Kapak | 1 | İç (Pim, Kapak ve Mandal Dahil) |
16 | AN275100 | Kapak | 1 | Sağ Ofset, 5 sıralı 40" (Pim, Kapak ve Mandal Dahil) |
Orta Baca
Orta Baca, ünite ile sepet arasında yer alan iç hava yönlendirme kanallarından oluşur. Her biri farklı sıra aralıkları (30", 34", 36", 38", 40") için özel olarak tasarlanmış çeşitli hava kanalları içerir. Destek braketleri, pimler ve hortum kelepçeleri ile birlikte sistemin sağlam şekilde montajı sağlanır. Ayrıca bu parça setinde püskürtme ucu da yer almakta olup, hava akışının doğrudan yönlendirilmesini sağlar. Askı kayışları, titreşim ve oynama riskini azaltarak parçaların güvenliğini artırır. Bu sistem, pamuk toplama makinelerinde hava geçişini optimize eder.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | 19M7784 | Vida | AR | M10 x 20 |
2 | E63526 | Somun | AR | M10 |
3 | AN193253 | Hava Kanalı | 1 | |
4 | AN193581 | Hava Kanalı | 1 | |
5 | AN193412 | Destek Braketi | 2 | |
6 | J16931 | Mil | 2 | |
7 | AN193580 | Hava Kanalı | 4 | |
8 | N197958 | Askı Kayışı | 4 | |
9 | AN272471 | Hava Kanalı | 1 | 34" ve 36" aralıklı |
AN272475 | Hava Kanalı | 1 | 30" ve atlamalı aralıklı | |
AN272496 | Hava Kanalı | 1 | 38" ve 40" aralıklı | |
AN272487 | Hava Kanalı | 1 | 38" – 5 sıralı | |
10 | AN272389 | Hava Kanalı | 1 | 30"-36" aralıklı |
11 | N197451 | Püskürtme Ucu | 1 | |
12 | AT39141 | Hortum Kelepçesi | 1 | 3" |
13 | AT53438 | Hortum Kelepçesi | 1 | 6" |
Plastik Baca
Plastik Baca, hava akışının yönlendirilmesini sağlayan ve ünite ile sepet arasındaki hava sirkülasyonunu optimize eden parçalardan oluşur. Farklı uzunluk ve şekillerdeki hava kanalları, makinenin farklı bölgelerine bağlanır. Sağ ve sol kanallar için ayrı püskürtme uçları (nozzle) kullanılır. Tüm yapı, vida ve millerle monte edilirken, askı kayışı ve burçlar ile desteklenerek titreşimden korunur. Bu sistem, pamuk işleme makinelerinde verimli hava yönlendirmesi için kritik öneme sahiptir.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | N273146 | Hava Kanalı | 2 | Üst (N273912 yerine geçer) |
2 | 19M8061 | Plaka | 2 | Baca Mili için |
3 | 19M8631 | Silindirik Vida | 2 | M8 x 16 |
4 | AN272844 | Mil | 1 | |
5 | AN272266 | Hava Kanalı | 2 | |
6 | AN272239 | Hava Kanalı | 1 | Dış, Sağ |
7 | 03M7196 | Cıvata | 1 | M10 x 40 |
8 | H134066 | Burç | 1 | |
9 | N247392 | Askı Kayışı | 1 | |
10 | 24H1366 | Pul | 1 | 23/32" x 1-1/4" x 0.105" |
11 | 19M8066 | Silindirik Vida | 2 | M8 x 12 |
12 | N275038 | Mil | 1 | |
13 | AN273846 | Hava Kanalı | 2 | Orta-Dış Sol |
14 | AN273844 | Hava Kanalı | 2 | Orta-Dış Sağ |
15 | N197384 | Vida | AR | M10 x 20 |
16 | N274154 | Destek Plakası | 1 | |
17 | E63546 | Somun | 10 | M10 |
18 | N257174 | Mil | 1 | |
19 | 03M7191 | Cıvata | 1 | M10 x 25 |
20 | N279536 / N279537 | Püskürtme Ucu | 1 | Sağ: N279536 (N279568 yerine geçer), Sol: N279537 (N279567 yerine geçer) |
Online Mağazamıza Göz Atın
İhtiyacınız Olan Her Şey Tek Tık Uzağınızda
Yüksek kaliteli pamuk toplama makinesi yedek parçalarımızı şimdi online mağazamızdan keşfedin. Güvenilir alışveriş, hızlı teslimat ve stoktan ürünler sizi bekliyor.
Mağazaya Git