SEPET

SEPET
Toplanan ürünlerin güvenli ve verimli şekilde biriktirilmesini sağlayan sepet sistemi, yüksek hacimli taşıma kapasitesi ve dayanıklı yapısıyla öne çıkar. DCT Tarım güvencesiyle üretilen bu sistem, toplama sürecinin kesintisiz devamını sağlar.
İlgili Ürünler
Baca Desteği
Bu modül, makinenin baca bölümünü güvenli ve dengeli bir şekilde yerinde tutmak amacıyla kullanılan destek bileşenlerinden oluşur. Borular, destek plakaları, somunlar, cıvatalar ve yaylı sabitleme elemanları sayesinde baca sisteminin sarsıntısız ve sabit kalması sağlanır. Bu yapı, sistemin uzun ömürlü çalışması ve bakım kolaylığı açısından kritik öneme sahiptir.
Mağazada İnceleAnahtar | Parça No. | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | N197851 | Pim | 2 | – |
2 | N133004 | Yay | 2 | – |
3 | N133040 | Segman | 2 | – |
4 | N197649 | Destek | 2 | – |
5 | 14M7400 | Kontra Somun | AR | M10 |
6 | 14H3379 | Yaylı Pim | 2 | 5/16" × 2-1/2" |
7 | N197519 | Boru | 1 | – |
8 | N184306 | Boru | 1 | – |
9 | N197846 | Boru | 1 | – |
10 | N191864 | Askı | 1 | – |
11 | 13M7047 | Vida | 3 | M10 × 60 |
12 | 19M7717 | Vida | 4 | M12 × 40 |
13 | 14M6267 | Somun | 4 | M12 |
14 | E349702 | Vida | 4 | M10 × 50 |
15 | N196192 | Vida | 2 | M12 × 50 |
16 | N197185 | Plaka | 2 | – |
17 | 24M7048 | Pul | 4 | 13/32" × 1" × 0.134" |
18 | E635126 | Somun | 5 | M12 |
19 | A39900 | Somun | 1 | M10 |
20 | N198803 | Açı | 2 | – |
21 | N191833 | Askı | 2 | – |
22 | AM70903 | Vida | 4 | M10 × 70 |
23 | AN191536 | Destek (Sol) | 1 | İllüstrasyon |
24 | N197804 | Vida | 2 | M10 × 65 |
25 | N197846 | Destek | 2 | – |
26 | N197844 | Vida | 5 | M10 × 20 |
27 | N279534 | Sıkıştırma Yatağı | 1 | N273467 için |
28 | 22H352 | Ayarlama Vidası | 8 | 5/16" × 3/8" |
Baca Kaldırma Zincirleri
Bu sistem, baca modülünün kontrollü şekilde yukarı veya aşağı kaldırılmasını sağlayan zincirli bir kaldırma mekanizmasıdır. Zincir, bağlantı vidaları, somunlar ve pullarla birlikte güvenli bir bağlantı ve kaldırma sağlamaktadır. Sistem, baca hattının hareket ettirilmesi gereken bakım veya servis işlemlerinde büyük kolaylık sunar.
Mağazada İnceleAnahtar | Parça No. | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | AN181414 | Bağlantı Zinciri | 1 | – |
2 | N275513 | Silindirik Başlı Vida | 2 | – |
3 | 14M7400 | Kontra Somun | 2 | M10 |
4 | 24M7108 | Pul | 4 | 13/32" × 1" × 0.134" |
5 | 14M7400 | Kontra Somun | 2 | M10 |
6 | 19M7802 | Vida | 2 | M8 × 65 |
7 | E63525 | Somun | 2 | M8 |
Helezon Destekleri Sağ
Helezon destek sistemi, sıkıştırıcı makinesinde malzeme taşıma ve yönlendirme görevini üstlenen helezon milinin sabitlenmesini ve düzgün çalışmasını sağlar. Sağ tarafta konumlanan bu sistem; rulmanlar, dişliler, destekler ve montaj elemanlarından oluşur. Sağlam yapısıyla yüksek torklara dayanım sağlar ve titreşim emici bileşenlerle desteklenmiştir.
Mağazada İnceleKey | Part No. | Part Name | Adet | Seri No / Ürün Kodu | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
1 | N197717 | Destek | 2 | ||
2 | 19M7784 | Vida | AR | M10 x 20 | |
3 | E56326 | Somun | AR | M10 | |
4 | N198135 | Pul | 4 | ||
5 | AN274842 | Rulman | 2 | ||
6 | 14M7400 | Kontra Somun | 8 | M10 | |
7 | 03M7107 | Cıvata | 8 | M10 x 25 | |
8 | AN197311 | Helezon | 1 | ||
9 | N197174 | Pul | 2 | ||
10 | N197288 | Ayraç (Shim) | AR | ||
11 | E60178 | Yaylı Pim | 2 | 5/16" x 1-3/4" | |
12 | T109182 | Koni Dişli | 2 | ||
13 | T101510 | Pul | 2 | ||
14 | N101445 | Kontra Somun | 1 | 3/4" | |
15 | AN274817 | Destek | 1 | ||
16 | N277251 | Vida | 6 | ||
17 | N196392 | Kalkan | 1 | ||
18 | 14M7426 | Kontra Somun | 1 | M8 | |
19 | L40243N | Keçe Halkası | 1 | ||
20 | N2941 | İzolatör | 1 | ||
21 | 19M7866 | Vida | 1 | M8 x 20 |
Helezon Destekleri Sol
Sol tarafta yer alan helezon destek ünitesi, sıkıştırıcı sistemin malzeme aktarım görevini üstlenen önemli bir alt yapıdır. Yataklama rulmanları, dişliler ve destek kanalları ile birlikte çalışarak helezonun verimli ve dengeli dönmesini sağlar. Sağlam bağlantı elemanları ve titreşim emici parçalarla donatılmıştır.
Mağazada İnceleKey | Part No. | Part Name | Adet | Seri No / Ürün Kodu | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
1 | N197928 | Kanal | 1 | ||
2 | 19M7784 | Vida | 7 | M10 x 20 | |
3 | E56326 | Somun | 7 | M10 | |
4 | N198135 | Pul | 4 | ||
5 | AN274842 | Rulman | 2 | ||
6 | 14M7400 | Kontra Somun | 4 | M10 | |
7 | 03M7101 | Cıvata | 4 | M10 x 25 | |
8 | AN197311 | Helezon | 1 | ||
9 | N197174 | Pul | 3 | ||
10 | N197288 | Ayraç (Shim) | AR | ||
11 | E60178 | Yaylı Pim | 2 | 5/16" x 1-3/4" | |
12 | T109182 | Koni Dişli | 2 | ||
13 | T101510 | Pul | 2 | ||
14 | N101445 | Kontra Somun | 1 | 3/4" | |
15 | AN274817 | Destek | 1 | ||
16 | 37M7078 | Vida | 6 | M10 x 16 | |
17 | N197943 | Kapak | 1 | ||
18 | AN274846 | Kanal | 1 | ||
19 | AN274780 | Direk | 1 | ||
20 | N197961 | Kanal | 1 | ||
21 | N277878 | Kanal | 1 | ||
22 | U15091 | Kauçuk Takoz | 1 | ||
23 | U60071 | Kauçuk Takoz | 1 | ||
24 | 19M6907 | Vida | 8 | M10 x 16 |
Kapak Bağlantı Çerçeveleri Ön ve Arka
Kapak bağlantı çerçeveleri, kapak sisteminin sabitlenmesini ve güvenli şekilde çalışmasını sağlayan destek yapı elemanlarıdır. Ön ve arka çerçeveler, raylı sistemler ve bağlantı parçalarıyla birlikte çalışarak kapağın düzgün şekilde yönlendirilmesini sağlar. El tutamağı ve yaylı mekanizma sayesinde kolay kullanım sunar.
Mağazada İnceleKey | Part No. | Part Name | Adet | Seri No / Ürün Kodu | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
1 | AN195033 | El Tutamağı | 1 | ||
2 | H3800DN | Yay | 1 | ||
3 | N278731 | Bağlantı Kulağı | 2 | ||
4 | AN195108 | Çerçeve | 1 | Ön (Görseldeki) | |
4 | AN193747 | Çerçeve | 1 | Arka | |
5 | 37M7078 | Vida | 4 | M10 x 16 |
Kapak Bağlantı Mekanizması
Kapak bağlantı mekanizması, kapakların dengeli bir şekilde açılıp kapanmasını sağlayan kollu bağlantı sistemidir. Bu mekanizma; vida, somun, pim ve boru gibi parçaların bir araya gelmesiyle çalışır. Sağlam bağlantı elemanları sayesinde, kapağın ani düşmesini engelleyerek güvenliği artırır.
Mağazada İnceleKey | Part No. | Part Name | Adet | Seri No / Ürün Kodu | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19M7819 | Vida | 2 | M12 x 90 | |
2 | 14M7313 | Kontra Somun | 2 | M12 | |
3 | AN272057 | Kol | 2 | ||
4 | T25285 | Pim | 1 | 0.630" x 2.950" | |
5 | A15147 | Pim | 1 | ||
6 | N272210 | Boru | 2 | ||
7 | T11439 | Pim | 1 | 0.619" x 2.1/4" |
Konveyör Çerçevesi
Konveyör çerçevesi, taşıma sisteminin iskelet yapısını oluşturan ana bileşenlerdendir. Kanal profiller, sac parçalar, takviye destekleri, tüpler ve bağlantı elemanlarından meydana gelir. Modüler tasarımı sayesinde sistemin montajı kolaylaşır ve dayanıklılığı artırılır. Tüm taşıyıcı yapıyı bir arada tutan, kritik yük taşıyıcı sistemdir.
Mağazada İnceleKey | Part No. | Part Name | Adet | Seri No / Ürün Kodu | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
1 | N198824 | Açı Parçası | 2 | ||
2 | N198818 | Kelepçe | 8 | ||
3 | R487094 | Pul | 2 | ||
4 | N278784 | Kanal | 1 | ||
5 | N197018 | Kanal | 1 | ||
6 | 37M7078 | Vida | AR | M10 x 16 | |
7 | N273731 | Kapak | 1 | ||
8 | N273732 | Kapak | 1 | ||
9 | N273539 | Sac | 1 | ||
10 | N273736 | Kanal | 1 | ||
11 | N278706 | Kanal | 4 | ||
12 | N273164 | Kanal | 2 | ||
13 | N278705 | Kanal | 12 | ||
14 | N273063 | Vida | 12 | ||
15 | N278795 | Kanal | 1 | Üst | |
16 | N278793 | Boru | 1 | Orta | |
17 | N278794 | Boru | 1 | Alt | |
18 | 24H7136 | Pul | AR | 11/32" x 11/16" x 0.065" | |
19 | 14M7162 | Kontra Somun | AR | M8 | |
20 | N273715 | Destek | 2 | ||
21 | N273839 | Vida | 8 | ||
22 | N273931 | Destek | 4 | ||
23 | N273930 | Destek | 1 | ||
24 | N197505 | Vida | 1 | M10 x 35 | |
25 | E56326 | Somun | 1 | M10 | |
26 | N194067 | Kelepçe | 16 | ||
27 | N279565 | Açı Parçası | 16 | ||
28 | 03M7101 | Cıvata | 24 | M10 x 25 | |
29 | 03M7812 | Vida | 24 | M10 x 100 | |
31 | N272840 | Plaka | 1 |
Konveyör Tahrik Sistemi
Konveyör tahrik sistemi, taşıma bandının hareketini sağlayan zincir, dişli, mil ve yataklardan oluşan güç iletim mekanizmasıdır. Dişli sistemleri, yataklar ve miller aracılığıyla hareket aktarılırken, çeşitli pimler ve pullarla sistemin sabitliği sağlanır. Bu sistem, konveyörün sürekli ve verimli çalışmasını garanti altına alır.
Mağazada İnceleKey | Part No. | Part Name | Adet | Seri No / Ürün Kodu | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
1 | E56327 | Somun | 2 | M12 | |
2 | N272261 | Destek | 1 | ||
3 | N272263 | Destek | 1 | ||
4 | N272264 | Destek | 1 | ||
5 | 34H2438 | Yaylı Pim | 2 | 5/16" x 2-1/4" | |
6 | 24H1282 | Burç | 8 | ||
7 | 24H7128 | Pul | 4 | 1-13/32" x 2-1/2" x 0.120" | |
8 | N277816 | Zincir Dişlisi | 4 | N272237 yerine geçer | |
9 | 03M7914 | Vida | 8 | M10 x 45 | |
10 | 19M7806 | Vida | 4 | ||
11 | JD8940 | Flanşlı Rulman Yatağı | 4 | ||
12 | JD8915 | Rulman | 4 | 0.354" x 0.540" x 1.348" | |
13 | 24H7151 | Burç | 8 | ||
14 | E56260 | Destek | 1 | ||
15 | N225205 | Tahrik Mili | 1 | M10 | |
16 | N272090 | Zincir | 1 | ||
17 | AN219051 | Zincir Bağlantı Elemanı | AR | Onarım Kiti | |
18 | N272911 | Bağlantı Plakası | 1 | ||
19 | 14H652 | Somun | 16 | 3/4" | |
20 | 14H650 | Pul | 4 | 13/16" x 1-1/2" x 2" | |
21 | 34H1356 | Yaylı Pim | 8 | 5/16" x 2-1/4" | |
22 | 24H7136 | Pul | 4 | 1-13/32" x 2" x 0.105" | |
23 | N277818 | Burç | 8 | ||
24 | 03M7865 | Cıvata | 8 | ||
25 | AN248443 | Zincir Dişlisi | 4 | N277816 içerir | |
26 | N272469 | Mil | 32 | M8 x 25 | |
27 | 14M7162 | Kontra Somun | 8 | M8 | |
28 | 14M7059 | Emniyet Pimi | 1 | 3.200 x 20 mm | |
29 | W26025 | Pim | 1 | ||
30 | 14M7300 | Flanşlı Somun | 8 | M20 |
Sepet Arkası
Bu bölüm, sepetin arka ve uç kısımlarında yer alan yapısal destek elemanlarını kapsar. Kirişler, paneller, açı destekleri, bağlantı plakaları ve yönlendirme parçaları dahil olmak üzere, sepetin sağlamlığını ve geometrisini koruyan önemli bileşenleri içerir. Hem ön hem arka uçlar ile sepetin üst-alt yönlendirme sistemleri bu grupta yer alır.
Mağazada İnceleAnahtar | Parça No. | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | N278757 | Kiriş | 1 | – |
2 | N188781 | Açı Parça | 1 | – |
3 | N276800 | Kanal | 4 | – |
4 | N197896 | Izgara | 14 | 4000 |
5 | 37M7060 | Vida | AR | M10 × 20 |
6 | N199618 | Basamak | 2 | – |
7 | N197861 | Açı Parça | 1 | ÖN |
8 | N276845 | Açı Parça | 1 | – |
9 | N188759 | Açı Parça | 1 | – |
10 | N278697 | Kiriş | 1 | – |
11 | N197964 | Askı Kayışı | 2 | ARKA |
12 | N278502 | Açı Parça | 1 | – |
13 | N276699 | Açı Parça | 1 | ARKA UÇ |
14 | N188874 | Panel | 1 | İÇ ARKA |
15 | N188871 | Destek Parça | 1 | – |
16 | N188816 | Destek Parça | 1 | – |
17 | N188872 | Panel | 1 | İÇ ÖN |
18 | N276993 | Panel | 1 | UÇ ÖN |
19 | AN274533 | Bağlantı Sacı | 2 | – |
20 | AN274139 | Pim | 2 | YAN |
21 | N188801 | Kılavuz | 2 | ALT KILAVUZ |
22 | N188802 | Açı Parça | 2 | ÜST KILAVUZ |
23 | 19M6751 | Vida | 8 | DÜĞMELİ BAŞLI |
24 | E63756 | Somun | 8 | M10 |
25 | R20759 | Kauçuk Conta | 1 | – |
Sepet Destekleri
Sepet yan ve alt desteklerine ait plakalar, borular, bağlantı elemanları ve kelepçeler. Bu destekler, sepetin makineye sabitlenmesini ve titreşimsiz çalışmasını sağlar.
Mağazada İnceleAnahtar | Parça No. | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | 14M7291 | Flanş Somunu | 2 | M16 |
2 | AN272381 | Plaka | 1 | Konveyör uyarı etiketi dahil |
3 | AN272353 | Pivot | 2 | Arka |
4 | AN274792 | Pivot | 2 | Ön |
5 | 14M7291 | Flanş Somunu | 1 | M16 |
6 | N197826 | Vida | 4 | M6 × 70 |
7 | N272207 | Kelepçe | 1 | Sepet (ön için) |
8 | N197992 | Kelepçe | 1 | Ön |
9 | N197903 | Kelepçe | 1 | Arka |
10 | N192968 | Kanal | 1 | – |
11 | 12H301 | Lock Pul | AR | 1/2" |
12 | E63267 | Somun | AR | M12 |
13 | AN274638 | Menteşe Göbeği | 4 | Arka |
14 | N197819 | Vida | 4 | M12 × 90 |
15 | AN114644 | Boru | 1 | – |
16 | N199505 | Panel | 1 | – |
17 | 03M7190 | Bulon | 8 | M10 × 20 |
18 | 24H1305 | Pul | 8 | 13/32" × 13/16" × 0.065" |
19 | N271400 | Lock Somunu | 8 | M10 |
20A | AN199803 | Açı Braketi | 4 | – |
20B | N277276 | Kanal | 1 | (AN275353 yerine) |
21 | N197790 | Vida | 2 | M12 × 35 |
22 | N197934 | Kelepçe | 1 | – |
23 | 14M7401 | Lock Somunu | 2 | M12 × 80 |
24 | 03M7190 | Bulon | 1 | M10 × 20 |
25 | AN197354 | Kanal | 1 | (AN275353 yerine) |
26 | N171168 | Şim | 2 | – |
27 | N197638 | Vida | 4 | M12 × 130 |
28 | AN274633 | Boru | 1 | Arka |
29 | AN274709 | Menteşe Göbeği | 1 | Ön |
30 | AN274639 | Boru | 1 | Ön |
31 | N197830 | Vida | 6 | M16 × 150 |
32 | N199984 | Panel | 1 | – |
33 | 24H1346 | Pul | 2 | 17/32" × 1-3/4" × 0.120" |
34 | N198387 | Pul | 2 | 11/32" × 1-1/16" × 0.120" |
35 | N197791 | Vida | 2 | M12 × 40 |
36 | N197833 | Kelepçe | 1 | – |
37 | N197933 | Kelepçe | 1 | – |
38 | N197992 | Kanal | 1 | – |
39 | N197136 | Bağlama Kelepçesi | 2 | – |
40 | 19H7841 | Vida | 1 | M12 × 170 |
41 | 28H2643 | Burç | 1 | 0.546" × 0.840" × 2.38" |
42 | 28H1464 | Burç | 1 | 0.546" × 0.840" × 3.13" |
43 | N275361 | Klevis | 1 | – |
44 | N197794 | Vida | 2 | M16 × 50 |
45 | N203224 | Pul | 4 | – |
Sepet Fırçası
Sepet fırçaları, taşıyıcı sistemlerin iç yüzeylerini temiz tutmak ve parçacıkların dışarıya çıkmasını önlemek için kullanılır. Bu yapı; fırçalar, kelepçeler, vidalar ve somunlardan oluşur. Temizlik verimliliğini artırmak ve makine ömrünü uzatmak amacıyla düzenli aralıklarla değiştirilmesi önerilir.
Mağazada İnceleKey | Part No. | Part Name | Adet | Seri No / Ürün Kodu | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19M7835 | Vida | AR | M10 x 35 | |
2 | AN1987116 | Fırça | 8 | ||
3 | N197899 | Kelepçe | 4 | Sepet 34.11" | |
4 | N198218 | Kelepçe | 4 | Kapak fırçası, 29.10" | |
5 | E56326 | Somun | AR | M10 |
Sepet Kapağı ve Üst
Sepet kapağı ve üst bölümü, makinenin güvenliğini sağlamak ve dış etkenlerden korumak amacıyla tasarlanmış çerçeve ve kaplama parçalarını içerir. Kanal profiller, sac paneller, ızgara ve kilitleme elemanları gibi bileşenlerden oluşur. Bu yapı, dayanıklılığı artırırken bakım kolaylığı da sağlar.
Mağazada İnceleKey | Part No. | Part Name | Adet | Seri No / Ürün Kodu | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
1 | N276871 | Kanal | 1 | ||
2 | AN2747532 | Sac | 1 | ||
3 | N276800 | Kanal | 1 | ||
4 | N276805 | Kanal | 1 | Yerine geçen: N297961 | |
5 | N297375 | Izgara | 1 | ||
6 | 19M7785 | Vida | AR | M10 x 25 | |
7 | 19M7786 | Vida | AR | M10 | |
8 | E56375 | Vida | AR | ||
9 | AN274753 | Sac | 1 | AN274748 yerine sipariş edilir | |
10 | AN274748 | Sac | 1 | AN913794 yerine geçer | |
11 | AN914865 | Kanal | 1 | Arka | |
12 | AN274760 | Kanal | 1 | ||
13 | N165941 | Kanal | 1 | ||
14 | AN197947 | Açı | 1 | ||
15 | AN197947 | Açı | 1 | ||
16 | N276874 | Açı | AR | ||
17 | N276801 | Kanal | 1 | M10 x 20 | |
18 | N276804 | Kanal | 1 | ||
19 | 03H1108 | Somun | 13 | M10 x 25 | |
20 | 03M7014 | Lok Somun | 13 | 13/32" X 1" X 0.134" | |
21 | 14H784 | Kayış | 1 | M10 | |
22 | AM276546 | Parmak Izgara | 1 | AN752303 yerine geçer | |
23 | N182645 | Kalkan | 1 | ||
24 | AN197948 | Kalkan | 1 | ||
25 | 19M7787 | Vida | 6 | M6 x 30 | |
26 | 03H1107 | Somun | 3 | 3/8" X 1" X 1-1/16" | |
27 | 14M7138 | Lok Somun | 3 | M6 | |
28 | 14H1074 | Pul | 4 | ||
29 | 14H1075 | Pul | 4 | ||
30 | N276806 | Kanal | 1 | M10 x 35 |
Sepet Kapakları
Sepet kapakları, taşıyıcı sistemlerde malzemelerin güvenliğini sağlamak ve yönlendirmeyi desteklemek amacıyla kullanılan esnek koruma parçalarıdır. Boru, pim, bağlantı braketi ve yaylı parçalarla birlikte çalışarak üstten kapanmayı sağlar. Uzatmalı ve uzatmasız sepet sistemlerine göre farklı kombinasyonlarda kullanılır.
Mağazada İnceleKey | Part No. | Part Name | Adet | Seri No / Ürün Kodu | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24H1511 | Pul | 4 | 1-13/32" x 1-3/4" x 0.065" | |
2 | 34H334 | Yaylı Pim | 4 | 5/16" x 2" | |
3 | N273697 | Boru | 1 | Kullanım: A | |
4 | N279264 | Braket | 1 | ||
5 | E56326 | Somun | 6 | M10 | |
6 | 19M7784 | Vida | 6 | M10 x 20 | |
7 | N272741 | Kapak (Flap) | 1 | Kullanım: A, B | |
8 | N292690 | Boru | 1 | ||
9 | N273707 | Pim | 1 | ||
10 | N278518 | Braket | 2 | ||
11 | H88408 | Vida | 1 | ||
12 | 24H136 | Pul | 1 | 13/32" x 13/16" x 0.065" | |
13 | N247517 | Boru | 1 | ||
14 | 19M7785 | Vida | 4 | M10 x 25 | |
15 | N273519 | Kapak (Flap) | 1 | İç | |
16 | N275320 | Boru | 1 |
-
(A) Sepet uzatması olmayan ünitelerde kullanılır.
-
(B) Sepet uzatması olan ünitelerde kullanılır.
Sepet Kiliti
Sepet kilit sistemi, sepetin sabitlenmesini ve güvenli konumda tutulmasını sağlayan mekanik parçalardan oluşur. Bu sistem; kol, pim, yay, bağlantı parçası ve kanallardan oluşur. Operasyonel güvenliği artırmak için geliştirilmiş bu yapı, kilitlenme konumunu hassas şekilde korur.
Mağazada İnceleAnahtar | Parça No. | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | N198844 | Pim | 1 | – |
2 | 19M7771 | Vida | 1 | M6 x 40 |
3 | 19M7775 | Vida | 1 | M6 x 16 |
4 | N198210 | Kolu | 1 | – |
5 | N198121 | Kanal | 1 | – |
6 | H14224 | Yaylı Pim | 1 | 1/8" × 1.1/4" |
7 | Y14818 | Yay | 1 | – |
8 | AN25118 | Yaylı Kilitleme Pimi | 1 | Sol Ankraj |
9 | N252771 | Bağlantı Parçası | 1 | – |
10 | E635124 | Somun | 1 | M8 |
11 | 14M7264 | Kontra Somun | 1 | M6 |
12 | AN24952 | Hızlı Kilitleme Pimi | 1 | Ön Üst Sağ |
13 | AN191746 | Bağlantı Parçası | 1 | Arka Üst Sağ |
14 | AN191748 | Bağlantı Parçası | 1 | Arka Üst Sol |
15 | AN191747 | Bağlantı Parçası | 1 | – |
16 | AN191748 | Bağlantı Çubuğu | 1 | Sepet Pozisyonu (10") |
17 | 14M7028 | Klipsli Pim | 1 | 5 × 22 mm |
18 | N198181 | Pim | 3 | Üst Pivot |
19 | 24H604 | Pul | 3 | 21/32" × 1.5/16" × 0.090" |
20 | N198809 | Kesme Pimi | 3 | – |
21 | N198810 | Kesme Pimi | 3 | – |
22 | N198800 | Kanal | 3 | – |
23 | N198788 | Kanal | 3 | – |
24 | N198854 | Kanal | 3 | Sepet Pozisyonu (10") |
Sepet Sıkıştırıcı Tahrik Sistemi
Sepet sıkıştırıcı tahrik sistemi, dönüş hareketini dişliler ve miller aracılığıyla helezon sistemine aktaran kritik bir güç iletim mekanizmasıdır. Dişli miller, rulmanlar ve kama bağlantıları sayesinde yüksek tork aktarımı sağlanır. Sağ ve sol yönlü çalışmayı destekleyen bu yapı, dengeli ve verimli sıkıştırma işlemi için tasarlanmıştır.
Mağazada İnceleKey | Part No. | Part Name | Adet | Seri No / Ürün Kodu | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34H316 | Yaylı Pim | 2 | 1/4" x 1-1/2" | |
2 | N194644 | Kamalı Kaplin | 2 | ||
3 | C17946 | Halka | 2 | ||
4 | E56326 | Somun | 4 | M10 | |
5 | AN274842 | Rulman | 2 | ||
6 | 03M7107 | Cıvata | 4 | M10 x 25 | |
7 | N196362 | Tahrik Mili | 1 | Sağ (48") | |
7 | N197937 | Tahrik Mili | 1 | Sol (26") | |
8 | N197881 | Koni Dişli | 3 | Sağ | |
8 | N197881 | Koni Dişli | 3 | Sol | |
9 | N197728 | Ayraç (Shim) | AR |
Sepet Sol Taraf
Bu bölüm, sepetin sol tarafına ait mekanik parçaları içerir. Rockshaft bağlantısı, taşıyıcı kanallar, sac paneller ve bağlantı elemanları ile komple bir yan yüzey oluşturulmuştur. Titreşim sönümleyici sünger ped ve takviye parçaları içerir.
Mağazada İnceleAnahtar | Parça No. | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | 19M7917 | Vida | 4 | M12 × 40 |
2 | E63528 | Somun | 4 | M12 |
3 | AN272498 | Rockshaft | 1 | – |
4 | 24H1224 | Pul | 2 | 11/32" × 1/2" × 0.120" |
5 | H12508 | Emniyet Pimi | 2 | 1/4" × 1/2" |
6 | N199711 | Sünger Ped | 1 | N191488'in iç yüzeyine 6" |
7 | N197898 | Sac | 4 | – |
8 | N276846 | Panel | 1 | – |
9 | N884188 | Vida | AR | – |
10 | N276086 | Açı Parça | 1 | – |
11 | N197512 | Kanal | 1 | – |
12 | 19M7930 | Vida | 4 | M12 × 35 |
13 | E63527 | Somun | 4 | M12 |
14 | 19M7816 | Vida | 2 | M12 × 65 |
Sepet Uzatıcı
Sepet uzatıcı modülü, mevcut taşıyıcı sepetin hacmini artırmak amacıyla kullanılan ek bir yapıdır. Paneller, açılı destekler, kanallar ve bağlantı plakaları ile birlikte çalışarak hem sağ hem de sol arka/ön bağlantılarını güçlendirir. Farklı boyut ve uygulamalar için ön ve arka bağlantı elemanları ayrı olarak konumlandırılmıştır. Sağlam vidalama ve takviye elemanlarıyla yüksek yapısal dayanıklılık sağlar.
Mağazada İnceleKey | Part No. | Part Name | Adet | Seri No / Ürün Kodu | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19M7825 | Vida | 2 | M16 x 65 | |
2 | 24H1737 | Pul | 2 | 21/32" x 1-9/16" x 0.180" | |
3 | A151343 | Burç | 2 | ||
4 | N194654 | Kelepçe | 1 | Ön | |
5 | N272763 | Plaka | 1 | ||
6 | 03M7193 | Cıvata | 4 | M10 x 35 | |
7 | N196691 | Kanal | 2 | ||
8 | E56326 | Somun | AR | M10 | |
9 | 03M7190 | Cıvata | AR | M10 x 20 | |
10 | N277675 | Kılavuz | 1 | ||
11 | N278084 | Vida | 1 | M10 x 20 | |
12 | N277104 | Açı Parçası | 2 | ||
13 | 19M7411 | Vida | 2 | M12 x 40 | |
14 | H34366 | Pul | 2 | ||
15 | N273126 | Plaka | 1 | Arka | |
16 | E56327 | Somun | 2 | M12 | |
17 | N195444 | Açı Parçası | 2 | ||
18 | N194447 | Panel | 1 | Arka (Görselde) | |
19 | N194462 | Panel | 1 | Ön | |
19 | N193861 | Kodlanmamış Parça | 1 | Arka (Görselde) | |
20 | N272331 | Köşe Plakası | 1 | Arka | |
20 | N273330 | Köşe Plakası | 1 | Ön |
Sepet Uzatma
Sepet uzatma yapısı, mevcut taşıyıcı sepetin uzunluğunu artırarak daha geniş alanlarda çalışma ve yük taşıma imkânı sunar. Bu yapı; kanal profiller, sac kaplamalar, destek parçaları, kapaklar, kaplamalar ve bağlantı elemanlarından oluşur. Hem mekanik dayanımı artırır hem de operatörün çalışma alanını genişletir. Sağlam ve modüler yapısı sayesinde farklı alanlara kolayca uyarlanabilir.
Mağazada İnceleKey | Part No. | Part Name | Adet | Seri No / Ürün Kodu | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
1 | N198363 | Bağlantı Plakası | 2 | ||
2 | N25808 | Köşe Bağlantısı | 2 | ||
3 | 37M7078 | Vida | AR | M10 x 16 | |
4 | N197866 | Kaplama Sacı | 2 | 4000 | |
5 | N297076 | Kanal | 6 | 4001 | |
6 | N280705 | Kılavuz | 1 | ||
7 | N197019 | Açı Parçası | 1 | ||
8 | AN741979 | Destek | 1 | ||
9 | N195460 | Kanal | 2 | ||
10 | AN194160 | Sac | 2 | ||
11 | N198568 | Kapak | 1 | ||
12 | N218881 | Kısa Aks Destek | 1 | ||
13 | N278579 | Destek | 1 | ||
14 | N280706 | Kılavuz | 2 | ||
15 | N297078 | Kanal | 5 | ||
16 | N278579 | Destek | 1 | ||
17 | N278595 | Açı Parçası | 1 | ||
18 | N197869 | Kaplama | 2 | N297862 yerine geçer | |
19 | 19M7784 | Vida | AR | M10 x 25 | |
20 | E56326 | Somun | AR | M10 | |
21 | N225270 | Destek | 1 | ||
22 | N225270 | Destek | 1 | ||
23 | N297695 | Destek | 1 | ||
24 | N197595 | Kanal | 1 | ||
25 | 19M7784 | Vida | 4 | M10 x 25 | |
26 | N198861 | Basamak | 2 | ||
27 | N197014 | Panel | 1 | Kapak Ortası | |
28 | N284844 | Kanal | 1 | ||
29 | AN270243 | Destek | 1 | ||
30 | N194084 | Kanal | 1 | ||
31 | N315426 | Kaplama | 1 | ||
32 | N194216 | Kapak | 12 | Sol | |
33 | N273796 | Kapak | 1 | Sağ | |
34 | N297013 | Basamak | 1 | ||
