SU SİSTEMİ

SU SİSTEMİ
Pamuk toplama makinelerinde verimli temizlik ve soğutma sağlayan su sistemi, DCT Tarım kalitesiyle üstün performans sunar. Tıkanmaları önleyerek çalışma süresini artırır, sistemin sağlıklı işlemesini garanti altına alır
İlgili Ürünler
Basınçlı Su Hatları ve Bağlantıları
Bu sistem, pamuk toplama makinesindeki nemlendirici kolona (moistener column) doğru uzanan iç üniteye ait basınçlı su hattı sistemini temsil eder. Hortumlar, birleştirme ve dirsek bağlantı elemanları kullanılarak sistemdeki suyun yüksek basınçla iletilmesi sağlanır. Bu yapı, hem ön hem arka nozüllere su iletimini dengeli ve güvenli şekilde gerçekleştirir. Esnek borular ve plastik bağlantılar sayesinde titreşimlere karşı dayanıklı ve bakımı kolaydır.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | AN193650 | Birleştirme Bağlantısı | 1 | |
2 | N194814 | Hortum Kelepçesi | 10 | |
3 | ---- | Hortum | 1 | (N194902’den 43" kesilerek) |
4 | N371996 | Hortum Bağlantısı | 1 | TEE, (N274626 yerine geçer) |
5 | ---- | Hortum | 2 | 16 BAR Tambur İçin, N194902’den 13-1/2" kesilerek |
6 | AN274653 | Hortum Bağlantısı | 2 | 90° Dirsek (Plastik) |
7 | N276004 | Hortum | 2 | (N194902’den 4.5" kesilerek) |
8 | E635263 | Somun | AR | M10 |
9 | 19M1784 | Vida | AR | M10 x 20 |
10 | N277119 | Klip | AR |
Fırça Kolonu
Fırça kolonu, nemlendirici sistemin en kritik bileşenlerinden biridir. Bu modül, dönerek hareket eden fırçalar yardımıyla ürün yüzeyine hassas şekilde nemlendirici sıvıyı uygular. Fırça pedleri, nozzle (püskürtücü) uçlar ve sıvı dağıtıcı plaka ile birlikte çalışarak sistemin verimli şekilde çalışmasını sağlar. Mandal mekanizmaları ve taşıyıcı braketi sayesinde kolay bakım ve değiştirme imkanı sunar. Ayrıca destek parçaları ile gövdeye sabitlenerek titreşimsiz bir yapı oluşturur.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | N297645 | Hortum Bağlantısı | 1 | |
2 | B29894 | O-Ring | 1 | |
3 | PM268622-2 | Filtre | 1 | (AB11379 yerine geçer) |
4 | B12424 | Nozul | 1 | (Fırça Temizleyici ile kullanılır) |
5 | B12483 | Nozul | 1 | (Nemlendirici solüsyonu ile kullanılır) |
6 | B12008 | Bağlantı | 1 | |
7 | E17887 | Bağlantı | 1 | |
8 | N297674 | Kapak | 1 | |
9 | N276456 | Dağıtım Plakası | 1 | |
10 | N297645 | Dağıtıcı | 1 | |
11 | N153976 | Tapalı Takım | AR | |
12 | N154097 | Ped | 20 | |
13 | N276816 | Tutucu | 1 | |
14 | N276478 | Tutucu | 1 | |
15 | N274512 | Tutucu | 1 | |
16 | N274812 | Tutucu | 1 | Sadece Arka |
17 | N284588 | Açı Parçası | 1 | |
18 | N194014 | Yay | 2 | |
19 | AN745331 | Mandal | 2 | |
20 | N275392 | Klips | 1 | MB |
21 | E63526 | Somun | AR | |
22 | 19M1784 | Vida | 2 | M8 x 40 |
23 | 03M7188 | Cıvata | 1 | M8 x 30 |
24 | AN741510 | Destek | 1 | Kapı |
25 | 03M7415 | Vida | 1 | M8 x 16 |
26 | 03M7155 | Cıvata | 3 | M8 x 25 |
27 | E62688 | Kilit Somunu | AR | |
28 | N278884 | Tutma Kolu | 1 | .359” delik (N297550 ve H25220 yerine) |
29 | N276094 | Tutma Kolu | 1 | .387” delik (sadece H25220 için) |
30 | N244711 | Somun | 1 | E112 |
31 | 19M1785 | Vida | 2 | M10 x 25 |
32 | 24M1786 | Kilit Somunu | 1 | |
33 | 24H1672 | Pul | 3 | 17/32” x 1-1/4” x 0.066” |
34 | AN741337 | Makas | 1 | |
35 | N276092 | Durak | AR | |
36 | 16M1800 | Pul | 1 | Yaylı Disk |
37 | 19M7509 | Vidali Vida | 1 | M12 x 100 |
38 | H25200 | Burç | 1 | N276094 ile birlikte kullanılır |
38 | 19M8319 | Vida | 2 | M8 x 50 |
Püskürtme Valf Tamir Takımı
Püskürtme Valfi Tamir Takımı, sıvı transfer sistemlerinde bulunan püskürtme valflerinin sızdırmazlık ve işlevselliğini yeniden kazandırmak için kullanılır. Bu takım, conta (seal), o-ring, mil, valf ve bilye gibi hassas bileşenleri içerir. Zamanla aşınan parçalar bu kit ile kolaylıkla değiştirilebilir. Kit içeriğindeki limit anahtarı ve lineer kontrol valfi ile birlikte sistemin tepkisel kontrolü sağlanır. Bakım esnasında tüm bileşenlerin doğru şekilde montajı önemlidir. Özellikle conta ve o-ring gibi sızdırmazlık elemanlarının yerleşimi, sistemin güvenli çalışması açısından kritik öneme sahiptir.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | … | O-Ring | 2 | |
2 | … | Conta (Seal) | 2 | |
3 | … | Pul (Washer) | 1 | |
4 | … | O-Ring | 2 | |
5 | … | O-Ring | 1 | |
6 | … | Bilye | 1 | |
7 | … | O-Ring | 1 | |
8 | … | Mil (Stem) | 1 | Valf için |
9 | … | Tıpa (Plug) | 1 | Keçe |
10 | AN279333 | Conta Takımı (Seal Kit) | 1 | |
11 | AN202068 | Limit Anahtarı (Switch) | 1 | Limit |
12 | AN273724 | Valf | 1 | Lineer Kontrol |
Su Boruları ve Parçaları
Bu sistem, nemlendirici kolona (moistener column) ulaşan yıkama suyu hattını temsil eder. İç üniteden çıkan bu hatlar, yeşil kodlu borular ve bağlantı ekipmanları ile sistemin farklı noktalarına su taşımasını sağlar. Esnek hortumlar ve kelepçeler yardımıyla hem montaj kolaylığı sağlanır hem de titreşime karşı dirençli bir yapı oluşturulur. 90 derece dirsekler ve sabitleyici klipslerle hat düzgün bir şekilde yönlendirilir.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | AN193650 | Birleştirme Bağlantısı | 1 | |
2 | N194814 | Hortum Kelepçesi | 10 | |
3 | ---- | Hortum | 1 | (N267695’ten 63” kesilerek) |
4 | N371996 | Hortum Bağlantısı | 1 | TEE, (N274626 yerine geçer) |
5 | ---- | Hortum | 2 | 16 BAR Tambur, (N267695’ten 13-1/2" kesilerek) |
5 | ---- | Hortum | 2 | 12 BAR Tambur, (N267695’ten 11-3/4" kesilerek) |
6 | AN274653 | Hortum Bağlantısı | 2 | 90° Dirsek |
7 | N276065 | Hortum | 2 | |
8 | 19M1784 | Vida | AR | M10 x 20 |
9 | N277119 | Klip | AR | |
10 | E63526 | Somun | AR | M10 |
Su Deposu ve Bağlantıları
Pamuk toplama makinelerinin temizleme sisteminde önemli rol oynayan su deposu ve bağlantı elemanları, dayanıklı yapısıyla zorlu tarla koşullarına karşı direnç sağlar. Depo, hortum bağlantıları ve taşıyıcı kanallar, sıvı iletimi ve temizleyici ajanların etkili kullanımını mümkün kılar.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | N199235 | Su Deposu | 1 | |
2 | AN191260 | Doldurma Kapağı | 1 | |
3 | N171170 | Hortum Rakoru | 2 | |
4 | N198141 | Kelepçe | 2 | |
5 | --- | Hortum | 1 | (32-1/4'' N194902 parçasından yapılır) |
6 | E63976 | Somun | 14 | M10 |
7 | 19M7745 | Cıvata | 6 | M10 x 25 |
8 | AN974165 | Kanal Parçası | 1 | |
9 | AN974166 | Kanal Parçası | 1 | |
10 | AN974164 | Kanal Parçası | 2 | |
11 | AN272842 | Kanal Parçası | 2 | |
12 | 19M7744 | Cıvata | 6 | M10 x 20 |
13 | N197321 | Somun | 2 | |
14 | N199944 | Destek Parçası | 1 | |
15 | N199943 | Destek Parçası | 1 | |
16 | N196209 | Açı Parçası | 1 | 1-1/4" |
17 | N240041 | Fiş Tapası | 1 | |
.. | TY24220D | Temizleyici Solvent | 1 | İğ Mekanizması Temizleyici, 5 Gal |
.. | ANT14022 | Temizleyici Solvent | 1 | İğ Mekanizması Temizleyici, 5 Gal |
.. | ANN40057 | Temizleyici Solvent | 1 | İğ Mekanizması Temizleyici, 55 Gal |
.. | ANN10925 | Islatıcı Madde | 1 | İğ Mekanizması Islatıcı Madde, 1 Gal |
.. | AL1112N | Islatıcı Madde | 1 | İğ Mekanizması Islatıcı Madde, 5 Gal |
Su Filtresi
Su filtresi, pamuk toplama makinelerinin temiz su hattını korumak ve sistemin tıkanmasını önlemek için geliştirilmiş bir birimdir. 100 mesh filtre elemanıyla yüksek düzeyde arıtma sağlar, tortuları ve parçacıkları etkili bir şekilde süzer. DCT Tarım güvencesiyle sunulan bu sistem, uzun süreli çalışma koşullarında dahi güvenli ve kesintisiz performans sunar.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | TY22465 | Hortum Kelepçesi | 2 | |
2 | ---- | Hortum | 1 | (N155885’in 45°’lik kesiminden) |
3 | M89658 | Hortum Bağlantısı | 1 | |
4 | AN153614 | Vana | 1 | |
5 | AR265239 | Kelepçe | 1 | |
6 | N273656 | Bağlantı Braketi | 1 | |
7 | N203163 | Hortum Bağlantısı | 1 | |
8 | N198473 | Filtre Kafası | 1 | |
9 | N198474 | Filtre Elemanı | 1 | 100 Mesh |
10 | N208934 | O-Ring | 1 | |
11 | AN278348 | Hazne (Bowl) | 1 | (AN194123 yerine geçer) |
12 | N198684 | Bağlantı | 1 | 3/4" |
13 | 19M7784 | Vida | 2 | M10 x 20 |
14 | E55226 | Somun | 2 | M10 |
15 | TY22473 | Kelepçe | 2 |
Su Kollektörü ve Hatları
Bu sistem, pamuk toplama makinelerinde suyun farklı noktalara dağıtımını ve hatlar arası geçişini sağlayan ana kollektör boruları ve bağlantı elemanlarını içerir. Basınçlı, yıkama ve geri dönüş hatları için farklı uzunluklarda hortumlar, kollektör gövdeleri, redüksiyon bağlantılar ve kelepçeler kullanılarak suyun düzenli ve güvenli taşınması hedeflenmiştir. Bu sistem, bakım kolaylığı ve yüksek performans için modüler yapıda tasarlanmıştır.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | H77698 | Kablo Bağı | 8 | |
2 | N273019 | Kapak | 4 | |
3 | ---- | Hortum | 4 | (N194902’den kesilerek 132” yapılmış) |
4 | N198174 | Hortum Kelepçesi | 9 | |
5 | N117010 | Hortum Bağlantısı | 4 | |
6 | 15H456 | Tıpa | 4 | |
7 | N197755 | Kollektör | 2 | (N198272 yerine, 15H584 tapa ile birlikte) |
8 | 15H520 | Redüksiyon Burcu | 1 | 1/4" |
9 | 15H407 | Hortum Bağlantısı | 1 | |
10 | N186888 | Hortum Bağlantısı | 1 | Basınç (N194902’den kesilerek 37” yapılmış) |
11 | TY22465 | Hortum Kelepçesi | 1 | |
12 | ---- | Hortum | 1 | Yıkama (N155885’ten kesilerek 32-1/2” yapılmış) |
13 | ---- | Hortum | 1 | (N194902’den kesilerek 130” yapılmış) |
14 | ---- | Hortum | 1 | |
15 | E63626 | Somun | 2 | M10 |
16 | E63596 | Kelepçe | 4 | |
17 | 2486056 | Ara Parça | 2 | 0.545" x 0.840" x 11/16" |
18 | 19M8162 | Başlık Cıvatası | 2 | M10 x 40 |
Su Pompası
Su pompası, pamuk toplama makinelerinde sıvı transferi ve sirkülasyon görevini üstlenen hayati bir bileşendir. Bu sistem, içeriğinde rulman, çark, keçe ve conta gibi dayanıklı parçalarla yüksek verim sağlar. DCT Tarım tarafından sunulan bu pompa, uzun ömürlü yapısı ve bakım kolaylığıyla sistem performansını destekler. Su akışının güvenilirliğini ve istikrarını garanti eder.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | AN190197 | Bilyalı Rulman | 1 | |
2 | N167531 | Segman | 1 | |
3 | 15H558 | Tapalı Boru | 2 | 1/8" |
4 | AN190198 | Keçe | 1 | |
5 | A167119 | Shim (Pul) | AR | |
6 | N197120 | Çark (Impeller) | 1 | |
7 | N191719 | Conta | 1 | |
8 | AN194634 | Su Pompası | 1 |
Su Pompası Bağlantı ve Destekleri
Pamuk toplama makinelerinin su sirkülasyonunu sağlayan bu sistem, su pompası ve destek bileşenleri ile birlikte hortum, bağlantı ve kelepçe gibi önemli parçaları içerir. Su akışını güvenli ve etkili şekilde yönlendirmek için tasarlanmış bu sistem, makinenin soğutma ve temizlik fonksiyonlarında kritik rol oynar. Uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla servis ihtiyacını azaltır.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | TY22465 | Hortum Kelepçesi | 4 | |
2 | --- | Hortum | 1 | (N155885'ten kesilmiştir, 76”) |
3 | --- | Hortum | 1 | (N155885'ten kesilmiştir, 53”) |
4 | N169634 | Hortum Rakoru | 2 | |
5 | AN84634 | Su Pompası | 1 | |
6 | N191514 | Diz Bağlantısı, 90° | 1 | 1/2” |
7 | T70562 | Kayış | 1 | |
8 | Z24803 | Set Vidası | 1 | 5/16” x 1/2” |
9 | N190063 | Kasnak | 1 | |
10 | 19M7685 | Vida | 4 | M6 x 25 |
11 | E63424 | Somun | 4 | M6 |
12 | 19M8220 | Vida | 1 | M10 x 45 |
13 | 03M7292 | Cıvata | 2 | M10 x 50 |
14 | 03M6933 | Cıvata | 1 | M10 x 25 |
15 | 03M7131 | Vida | 1 | M10 x 25 |
16 | N174942 | Destek | 1 | |
17 | Z24780 | Pul | 5 | 13/32” x 1” x 0.134” |
18 | Z24790 | Conta | 1 | 10.500 x 30 x 2.500 MM |
19 | Z44776 | Pul | 1 | |
20 | 24M5426 | Yay | 4 | |
21 | 14M7400 | Kontra Somun | 4 | M10 |
22 | AN191706 | Dişli Dirsek | 1 | N192913’ten (4”) üretilmiştir |
23 | O320716 | Dirsek | 1 | Pompa ayarı |
24 | AN191717 | Bağlantı Parçası | 2 | |
25 | N192016 | Kaplama Rakoru | 1 | |
26 | AN153184 | Tahliye Vanası | 1 | |
27 | 24M7056 | Pul | 1 | 10.500 x 18 x 1.600 MM |
Su Sistem Kontrolü
Su sistem kontrol modülü, pamuk toplama makinelerinde suyun doğru basınçta ve yönlendirmeyle yönetilmesini sağlar. Elektrikli küresel vana, solenoid kontrolü, sensör ve filtre mekanizması sayesinde suyun tanktan nemlendirici kolona kadar verimli ve otomatik biçimde aktarılması sağlanır. Bu sistem, sulama akışını kontrol ederken filtrasyon ve geri akış önleme işlevlerini de entegre sunar. DCT Tarım kalite standardı ile sunulan bu sistem, makine performansını optimize eder.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | N198465 | Diz Dirsek (Elbow) | 1 | 90° Hortum |
2 | 15H589 | T Bağlantı | 1 | 3/4" |
3 | 15H607 | Redüksiyon Burcu | 2 | 1/4" |
4 | F252001 | Bağlantı Parçası | 1 | Altıgen Nipelli |
5 | N58442 | Bağlantı Parçası | 1 | Çapraz 1/4" Nipelli |
6 | AN247324 | Elektrikli Küresel Vana | 1 | İçeriğinde: Tapa, O-ring, Sızdırmazlık Plakası vb. |
AN271333 | Sızdırmazlık Takımı | 1 | (AN247324 için) | |
7 | W308293 | Kaplin | 1 | |
8 | AN202059 | Basınç Sensörü | 1 | Su Basıncı |
9 | AN243571 | Kablo Demeti | 1 | |
10 | TY22465 | Hortum Kelepçesi | AR | |
11 | ---- | Hortum | 1 | (N155885'ten kesilerek 32.5" yapılmış) |
12 | ---- | Hortum | 1 | Şeffaf, (N194902'den kesilerek 37" yapılmış) |
13 | N198417 | Hortum Kelepçesi | 1 | |
14 | N198071 | Hortum Bağlantısı | 1 | |
15 | N151665 | Membran | 1 | |
16 | N151678 | Yaylı Tutucu | 1 | |
17 | AN191066 | Rögar Vanası | 1 | |
18 | AN191057 | Tek Yönlü Vana | 1 | |
19 | ---- | Hortum | 1 | (N155885’ten kesilerek 8’ yapılmış) |
20 | AN274992 | Selenoid Vana | 1 | |
AN273743 | Sızdırmazlık Takımı | 1 | (AN274992 için) | |
21 | 15H690 | Tapa | 2 | 3/4" |
22 | N151114 | Diz Dirsek | 2 | |
23 | ---- | Hortum | 1 | (N155885’ten kesilerek 32.5" yapılmış) |
24 | N276000 | Braket | 1 | |
25 | N197784 | Vida | 2 | M10 x 20 |
26 | N208294 | Somun | 2 | |
27 | ---- | Hortum | 1 | (N155885’ten kesilerek 7’ yapılmış) |
28 | N198474 | Filtre Kafası | 1 | |
29 | N198473 | Filtre Elemanı | 1 | |
30 | PSO163 | O-Ring | 1 | |
31 | AN244313 | Hazne | 1 | |
32 | TY22470 | Kelepçe | 2 | |
33 | H77698 | Kablo Bağlantı Bandı | 4 | |
34 | AN202068 | Limit Anahtarı | 1 | (AN273724 için) |
Uzaktan Dolum
Su deposuna kolay erişim için geliştirilmiş olan uzaktan dolum sistemi, kullanıcıya hızlı bağlantı ve güvenli sıvı aktarımı imkânı sunar. Ağır hizmet tipi hortum kelepçeleri ve dayanıklı bağlantı parçaları sayesinde hem güvenlik hem de verimlilik sağlar. Sahada pratik ve hızlı dolum operasyonları için ideal çözümdür.
Mağazada İnceleKonum | Parça No | Parça Adı | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | TY22470 | Kelepçe | 2 | |
2 | N154392 | Hortum Rakoru | 1 | |
3 | TY26427 | Kelepçe | AR | |
4 | --- | Hortum | 2 | (N180738'den kesilmiş) |
5 | H77688 | Bağlama Bandı | 2 | |
6 | N275271 | Bağlantı Parçası | 1 | |
7 | AN152047 | Valf | 1 | |
8 | A42098 | Uç Parça | 1 | |
9 | A52538 | Zincir | 1 | |
10 | A46468 | Dişli Nipel | 1 | |
11 | A46490 | Bağlantı | 1 | |
12 | AA66904 | Hızlı Bağlantı | 1 | |
13 | AA23564 | Tapa | 1 | |
14 | A33395 | Adaptör | 1 | |
15 | N273282 | Bağlantı Braketi | 2 | |
16 | N113734 | Somun (kilitli) | 2 | |
17 | 19M7785 | Vida | 2 | M10 x 25 |
18 | E63956 | Somun | 2 | M10 |
19 | AN275864 | Hortum Kelepçesi | 2 | Ağır Hizmet Tipi |
– | BN272071 | Tam Set (Sevkiyata Hazır) | 1 | Su Deposu Uzaktan Dolum Seti |
Online Mağazamıza Göz Atın
İhtiyacınız Olan Her Şey Tek Tık Uzağınızda
Yüksek kaliteli pamuk toplama makinesi yedek parçalarımızı şimdi online mağazamızdan keşfedin. Güvenilir alışveriş, hızlı teslimat ve stoktan ürünler sizi bekliyor.
Mağazaya Git