TOPLAMA ÜNİTESİ KALDIRMA SİSTEMİ

TOPLAMA ÜNİTESİ KALDIRMA SİSTEMİ
John Deere pamuk toplama makinelerinde kullanılan Toplama Ünitesi Kaldırma Sistemi, ünitenin pozisyon kontrolünü ve dengelemesini sağlar. Bu sistemde yer alan stabilizatörler, kaldırma kolları ve çerçeve parçaları, ünitenin düzgün şekilde yukarı-aşağı hareket etmesini mümkün kılar. Bu bölümde; üst bağlantı stabilizatörü, kaldırma kolları ve çerçeve uzantıları gibi parçaların teknik çizimlerine ve parça numaralarına ulaşabilirsiniz.
İlgili Ürünler
Kaldırma Kolları
Traktörün arka kaldırma mekanizmasına ait kaldırma kolları ve bağlantı elemanları, ekipmanların güvenli ve dengeli bir şekilde taşınmasını sağlar.
Mağazada İnceleKEY | PARÇA NO. | PARÇA ADI | ADET | SERİ / ÜRÜN ID | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19H3307 | Başlı Vida | 2 | 3/4" X 6" | |
2 | N278719 | Rulman | 4 | ||
3 | AN274239 | Kaldırma Kolu | 1 | Sağ | |
AN274240 | Kaldırma Kolu | 1 | Sol | ||
4 | K40018 | Kilit Somunu | 6 | 3/4" | |
5 | N278084 | Kemer | AR | Takviye (.187) | |
N278231 | Kemer | AR | Takviye (.060) | ||
7 | AN191706 | Kovan Bağlantı | 3 | ||
E12288 | Diz Bağlantı (Dirsek) | 3 | 90° | ||
8 | N199211 | Somun | 3 | ||
N192913 | Hortum | 1 | Sol Rockshaft Rulmanı (81" Hortumdan yapılır) | ||
Hortum | 2 | Orta ve Sağ Rockshaft Rulmanı (106" Hortumdan yapılır) | |||
9 | AJ76996 | Klip | 3 | ||
10 | AT22088 | Bağlantı Parçası | 3 | ||
11 | E12288 | Dirsek Bağlantı | 3 | 90° | |
12 | 24M7096 | Pul | 3 | 10.5 x 18 x 1.6 mm | |
13 | E31779 | Somun | 3 | ||
14 | JD7798 | Yağlama Ucu | 3 | ||
15 | AN270247 | Kaldırma Kolu | 1 | Sol | |
16 | J43434 | Pim Yay | 1 | 5/16" x 2" | |
17 | A411382 | Pim | 2 | Dış | |
18 | 19M7786 | Vida | 2 | M10 x 55 | |
19 | 24H1295 | Pul | 2 | 13/16 x 2" x 0.148" | |
20 | N274851 | Pim | 2 | ||
21 | 19H1301 | Başlı Vida | 2 | 3/4" x 5" | |
22 | N276183 | Açı Parçası | 1 | ||
23 | N278123 | Mesnet Parçası | 1 | 0.634" x 0.540" x 1/2" | |
24 | N276107 | Pim | 1 | ||
25 | N191679 | Vida | 1 | M8 x 35 | |
26 | 14H1006 | Pim | 1 | 1-1/4" x 5" | |
27 | 14H1008 | Somun | 1 | 3/4" | |
28 | JD7798 | Yağlama Ucu | 2 | ||
29 | J43434 | Pim Yay | 4 | 5/16" x 2" | |
30 | 19H3600 | Başlı Vida | 4 | 3/4" x 7" | |
32 | N278521 | Rulman | 4 |
Kaldırma Şaseleri ve Uzatma Parçaları
Kaldırma şaseleri ve uzatma parçaları, tarımsal makinelerde hem taşıyıcı gövde hem de ekipman genişliği ayarlamalarında kullanılır. Bu parçalar, ünitenin sağlıklı şekilde monte edilmesini sağlar ve farklı ebatlarda uzantılar, reflektörler, etiketler ve bağlantı donanımları ile birlikte sunulur. Yapısal dengeyi destekleyen bu parçalar aynı zamanda güvenlik etiketleri ve yön göstergeleriyle donatılmıştır.
Mağazada İnceleKey | Parça No. | Parça Adı | Adet | Seri No / Ürün ID | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03M7119 | Cıvata | 4 | M12 x 35 | |
2 | 19M7781 | Vida | 2 | M12 x 25 | |
3 | AN193251 | Boru | 1 | (10-12) | Arka Sol |
4 | AN274701 | Uzatma Parçası | 1 | Ünite Kaldırma Sağ (Reflektörlü ve Etiketli) | |
AN274700 | Uzatma Parçası | 1 | Ünite Kaldırma Sol (Reflektörlü ve Etiketli) | ||
JD5904 | Reflektör | 1 | Kırmızı | ||
JD5906 | Reflektör | 1 | Sarı | ||
N276195 | Etiket | 1 | Sol Ünite Konumu | ||
N276196 | Etiket | 1 | Sağ Ünite Konumu | ||
5 | AN274602 | Uzatma Parçası | 1 | 30" Arka Sağ (Görselde) | |
AN246001 | Uzatma Parçası | 1 | 23-14 Arka Sağ | ||
AN275100 | Uzatma Parçası | 1 | 8" Arka Sağ | ||
AN275103 | Uzatma Parçası | 1 | 18-17 Arka Sağ | ||
AN257102 | Uzatma Parçası | 1 | 38" Arka Sağ | ||
JD5902 | Reflektör | 1 | Kırmızı | ||
6 | 19M8796 | Vida | 4 | M10 x 70 | |
7 | F525826 | Somun | 5 | M10 | |
8 | N278438 | Açı Parçası | 1 | Sağ | |
N278439 | Açı Parçası | 1 | Sol | ||
9 | AN275571 | Kaplama Sacı | 1 | Sol Uç, Geniş Kabin (Görselde) | |
AN275570 | Kaplama Sacı | 1 | Sağ Uç, Geniş Kabin | ||
10 | E63527 | Somun | 12 | M12 | |
11 | 03M7119 | Cıvata | 8 | M12 x 35 | |
12 | AN275879 | Uzatma Parçası | 1 | 23-14 | Ön Sağ (Etiketli) |
AN275880 | Uzatma Parçası | 1 | 30" Ön Sağ (Etiketli) | ||
AN273153 | Uzatma Parçası | 1 | 8" Ön Sol (Reflektörlü) | ||
JD5906 | Reflektör | 1 | Sarı | ||
AN275881 | Uzatma Parçası | 1 | 38" Ön Sağ (Etiketli) | ||
13 | AN275886 | Uzatma Parçası | 1 | 18-14 İç Ön (38" ve 'X' konum etiketi içerir) | |
14 | 14M7291 | Flanş Somunu | AR | M16 | |
15 | 19M7793 | Vida | AR | M16 x 40 | |
16 | N276143 | Plaka | 2 | Darbeden Koruyucu | |
17 | A237225 | Cıvata | 2 | Seviye Ayarlı, Tam Diş | |
18 | H241788 | Pul | 4 | 21/32" x 1.38" x 0.032" | |
19 | N228820 | Başlı Vida | 2 | M20 | |
20 | 14M7300 | Flanş Somunu | 2 | ||
21 | N278440 | Kemer | 2 | ||
22 | N279140 | Açı Parçası | 2 | ||
23 | 19M7785 | Vida | 2 | M10 x 25 |
Üst Bağlantı Ayar Çubuğu
Üst bağlantı ayar çubuğu, traktör ve ekipmanlar arasında dengeyi sağlayan, yönlendirme ve bağlantı açılarını düzenleyen temel bir bileşendir. Sağ ve sol dişli göz cıvataları, sürtünme azaltıcı yağlama nipelleri ve sabitleme pimleri ile donatılmıştır.
Mağazada İnceleKey | Part No. | Part Name | Adet | Açıklama |
---|---|---|---|---|
1 | AN275216 | Bağlantı Ankrajı | 2 | AN193381 yerine kullanılır |
2 | N275016 | Pim | 4 | |
3 | J43434 | Yaylı Pim | 4 | 5/16" x 2" |
4 | JD7884 | Yağlama Nipeli | 2 | |
5 | JD816 | Tapa | 1 | 9/16" |
6 | JD7798 | Yağlama Nipeli | 1 | |
7 | H48793 | Somun | 1 | 1-1/4", sıkıştırma tipi |
8 | N279464 | Göz Cıvatası | 1 | Sağ diş, N196260 yerine |
9 | RE59652 | Yön Kol Çubuğu | 1 | Yağlama nipeli dahil |
10 | N279465 | Göz Cıvatası | 1 | Sol diş, N196261 yerine |
11 | 19H2716 | Cıvata | 8 | 3/4" x 1-1/2" |
12 | AN277040 | Kılavuz | 1 | |
13 | AN275060 | Kablo | 2 | N278312 yerine kullanılır |
14 | 24752 | Yay | 1 | |
15 | 24H1492 | Pul | 2 | 1-17/64" x 2-3/8" x 0.194" |
Online Mağazamıza Göz Atın
İhtiyacınız Olan Her Şey Tek Tık Uzağınızda
Yüksek kaliteli pamuk toplama makinesi yedek parçalarımızı şimdi online mağazamızdan keşfedin. Güvenilir alışveriş, hızlı teslimat ve stoktan ürünler sizi bekliyor.
Mağazaya Git